索引号: | msqrmzf-2022-01361 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 明山区商务局2021年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门 |
发布日期: | 2022-09-13 | 成文日期: | 2022-09-13 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
明山区商务局2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、利用外资和国际经济技术合作的方针、政策和法律法规,参与拟定相关实施细则及规范性文件并组织实施,研究开放体制改革、流通体制改革和对外经济技术合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议,拟订相关政策措施并协调推进实施。
(二)贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及区委区政府关于外事、港澳工作的决定。起草我区外事工作规划拟订并组织实施外事工作管理制度,检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况,协调我区重大外事、涉外活动,负责处理或协助处理重要的涉外事务,围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究,提出我区对外工作的意见和建议,利用对外交往渠道,为我区的经济建设和社会发展服务。
(三)负责研究全区内、外贸发展及招商引资等重大问题,负责汇总全区内、外贸发展及招商引资的总体情况,分析全区内、外贸发展及招商引资动态和运行趋势,提出解决相关问题的意见和建议。
(四)负责全区商务系统的新闻发布联络工作,负责全区商务系统因公出国(境)团组的报批工作,组织协调做好优化营商环境的相关工作。督促指导商贸领域安全生产管理工作。
(五)负责推进商贸流通产业结构调整,指导商贸流通业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务(含跨境)等现代流通方式的发展。强化服务贸易行业管理,提升服务贸易发展水平,负责拟订全区电子商务发展规划并做好相关推进管理工作。推动电子商务平台建设,建立电子商务监测、分析、评价体系。
(六)拟订全区商贸流通业发展规划,推进现代商品流通体系建设,促进城乡市场发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施,参与对全区重点商业设施建设项目的论证,指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(七)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,指导商业企业诚信经管,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(八)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(九)宏观指导全区招商引资工作,拟定和修改全区有关招商引资工作的规划计划、政策措施,组织、管理和协调全区的招商引资工作。负责收集、整理招商引资项目,策划、组织和实施全区国(境)内、外经贸招商活动。
(十)贯彻落实国家对外贸易政策,拟订全区对外贸易中长期发展规划、政策和措施,推进全区对外贸易发展体系建设,拟定全区年度进出口贸易年度计划并组织实施和管理,研究推广新型贸易方式,组织指导企业开拓国际市场等贸易促进活。
(十一)执行国家对外技术贸易以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,执行国家、省进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口设备、技术等工作。
(十二)负责对外经济贸易协调工作,拟订全区服务贸易中长期发展规划并开展相关工作,拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
(十三)协调全区有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作,建立进出口公平贸易和产业损害预警机制,配合实施贸易救济调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。
(十四)宏观指导协调全区外商投资工作,依法审核区级权限内外商投资企业设立及变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章及合同章程的情况,指导外商投资企业审批工作,指导全区利用外资的投资促进工作,研究全市外商投资企业发展动态,协调解决运行过程中的问题,受理外商投资企业的投诉。
(十五)负责全区对外投资与经济合作工作,贯彻执行促进对外经济技术合作的政策措施。积极参与国家“一带一路”倡议合作与建设,引导鼓励支持本地企业实施“走出去”战略促进与境外贸易机构和有关组织开展交流合作,研究拟订我区境外投资的管理办法和具体政策,协调处理对外经济贸易关系中的相关事务。依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程对外劳务合作等业务工作,负责协调处理外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,贯彻执行国家多双边经贸政策。
(十六)负责对全区经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督,会同有关部门研究制定我区市级以上经济开发区的管理办法,协调指导我区市级经济开发区的建设管理,负责指导协调我区市级经济开发区建设评价考核及申办审核工作。
(十七)协调我区与国内外友好区(县)以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好的报批手续,指导我区民间对外交往工作。负责我区对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径,协调来我区采访的外国记者采访活动的安排。会同有关部门处置境外涉区突发事件,保护境外我区公民和机构的合法权益,参与处置区内涉外突发事件。配合纪检监察机关和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况,协同有关部门查处出国(境)工作中出现的重大违纪事件。贯彻执行国家对香港、澳门有关事务,负责来我区采访的港澳记者的有关事务,指导我区有关部门或单位做好港澳记者采访活动的安排。
(十八)协调和组织承办在我区举办的国际会议,参与协调以区政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作,参与协调来我区进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾,统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动。
(十九)落实我区有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划,负责全区因公出国及赴香港、澳门的报批工作。
(二十)承担区对外开放领导小组的日常工作。
(二十一)完成区委、区政府和区委外事工作委员会交办的其他任务。
(二十二)职能转变。本溪市明山区商务局要加强全区招商引资综合管理、外贸出口工作。加强境外洽谈项目的协调工作,推进项目顺利实施。
(二十四)有关职责分工。
1.与区发展和改革局的有关职责分工。区发展和改革局负责编制全区重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,区商务局负责在区发展和改革局确定的总量计划内组织实施。
2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局贯彻执行药品流通发展规划和政策,区市场监督管理局负责药品流通的监督管理,配合执行药品流通发展规划和政策。
二、部门决算单位构成
纳入明山区商务局2020年部门决算编制范围的预算单位包括:
明山区商务局本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计258.91万元,包括:
1.财政拨款收入180.12万元,占收入总计的69.57%。其中:一般公共预算财政拨款收入180.12万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余78.80万元,占收入总计的30.43%。主要是招商引资等项目的结转和结余。
与上年相比,今年收入减少112.93万元,降低38.54%,主要原因:项目支出减少。
(二)支出总计258.91万元,包括:
1.基本支出80.45万元,占支出总计的31.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出56.08万元,对个人和家庭的补助支出15.42万元,商品和服务支出8.95万元。
2.项目支出178.47万元,占支出总计的68.93%。主要包括 其他涉外发展服务支出、其他商业流通事务支出、招商引资等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出减少82.55万元,降低24.17%,主要原因:项目支出减少。
(三)年末结转和结余0万元。
与上年相比,今年结转结余减少99.9万元,降低100%,主要原因:按收付实现制。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出258.91万元,其中:基本支出80.45万元,项目支出178.47万元。与上年相比,财政拨款支出减少82.55)万元,降低24.17%,主要原因:项目支出减少。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的157.78%,其中:基本支出完成年初预算的131.75%,项目完成年初预算的178%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出258.91万元,按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出89.57万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)66.56万元, 一般行政管理事务(项)2.26万元,招商引资(项)20.75万元,主要是行政运行等支出,完成年初预算的54.58%,决算数小于年初预算数的原因主要是由于上年存在结转结余。
2.社会保障和就业支出6.16万元,具体包括:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.16万元。
3.卫生健康支出3.11万元,具体包括:
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.11万元。
4. 商业服务业等支出155.46万元,具体包括:
(1)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)30.00万元。
(2)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出125.46万元。
5. 住房保障支出4.62万元,具体包括:
住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)4.62万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与年初预算数、上年数保持一致。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与年初预算数、上年数保持一致。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.09万元,完成年初预算的58.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费4.09万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2021年因公出国(境)费与上年比无变化。
2.公务接待费4.09万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的58.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少“三公”经费支出。2021年国内公务接待累计34批次、162人、2.9580万元,主要用于对来区洽谈客商的接待等;2021年公务接待费比上年减少1.94万元,下降32.22%,主要是减少“三公”经费支出等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%,2021年公务用车购置及运行费比上年一致无增减变化。
其中:公务用车购置费0万元,主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出80.45万元,其中:人员经费71.50万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费8.95万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出8.95万元,比上年增加0.77万元,增长9.39%,主要原因是人员变动。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金178.47万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金178.47万元,自评平均分100分。
(2)部门评价情况。我部门组织对招商引资活动经费等1 个项目开展了部门评价,涉及资金178.47万元。其中,未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强,对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善,操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进:一是强化预算支出责任意识,增强绩效管理理念;二是完善制度,推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法,力求规范、完整、可操作;加强事前、事中、事后的全过程控制,使绩效管理各环节有效衔接,提高绩效管理行。为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理,对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因,对绩效目标完成情况进行评价,并按规定对绩效信息进行公开,接受监督,全面提高资金使用效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)“招商引资活动经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分。项目全年预算数为178.47万元,执行数为178.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。
附件1 | |||||||||||||||||
部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||||||
填报部门(盖章): | |||||||||||||||||
部门名称 | 明山区商务局 | ||||||||||||||||
主管部门 | 明山区商务局 | ||||||||||||||||
部门财政供养人员数量 | 7 | 所属单位数量 | 1 | ||||||||||||||
年度部门整体收支情况(万元) | 名称 | 年初预算数(A) | 全年预算数(B) (B>或=A) | 全年执行数(C) | 执行率(C/B) | ||||||||||||
年度部门预算收入资金总额: | 164.1 | 180.1 | 180 | 1 | |||||||||||||
年度部门预算支出小计(一+二) | 164.10 | 258.91 | 258.91 | 1.00 | |||||||||||||
一、基本支出 | |||||||||||||||||
二、项目支出 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 重点工作一 | 保障机关正常运转及对个人和家庭的补助项目 | |||||||||||||||
重点工作二 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||
年度绩效目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
例:目标1:做好各项日常事务性工作。 | 基本完成 | ||||||||||||||||
例:目标2:提升服务水平,提高服务对象满意度。 | 基本完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析(请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述) | 改进措施 | |||||||
运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
履职效能(40分) | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | ≥ | 100 | % | 100 | 6 | 100% | 6 | ||||||||
省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况 | = | 基本完成 | 6 | 基本完成 | 6 | ||||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 6 | 100.0% | 6 | |||||||||
工作完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 6 | 100.0% | 6 | ||||||||||
工作质量达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 6 | 100.0% | 6 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | = | 显著提高 | 5 | 显著提高 | 5 | |||||||||||
综合管理水平 | = | 显著提高 | 5 | 显著提高 | 5 | ||||||||||||
绩效指标 | 预算执行(10分) | 预算执行效率 | 预算执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 4 | 100% | 4 | |||||||
预算调整率 | ≤ | 20 | % | 20 | 3 | 20% | 3 | ||||||||||
结余结转变动率 | ≤ | 20 | % | 20 | 3 | 20% | 3 | ||||||||||
管理效率(10分) | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 100% | 2 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | = | 及时公开 | 2 | 及时公开 | 2 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | = | 管理规范 | 2 | 管理规范 | 2 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | = | 管理规范 | 1 | 管理规范 | 1 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | = | 有效进行 | 1 | 有效进行 | 1 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | ≥ | 80 | % | 80 | 1 | 80% | 1 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | ≤ | 0 | 次 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
运行成本(10分) | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | ≤ | 20 | % | 20 | 4 | 20% | 4 | ||||||||
在职人员控制率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 100% | 3 | ||||||||||
人均公用经费变动率 | ≤ | 10 | % | 0 | 3 | 0% | 3 | ||||||||||
社会效应(20分) | 政治效益 | ||||||||||||||||
社会效益 | |||||||||||||||||
经济效益 | |||||||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 100% | 20 | |||||||||
社会公众满意度 | |||||||||||||||||
可持续性(10分) | 体制机制改革 | 体制机制改革 | = | 平稳进行 | 10 | 平稳进行 | 10 | ||||||||||
绩效自评总得分 | 100.0 |
附件1 | |||||||||||||||||
区本级预算项目绩效目标自评表 | |||||||||||||||||
项目名称 | 招商引资活动经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 明山区商务局 | ||||||||||||||||
实施单位 | 明山区商务局 | 实施期 | 2021年1月 - 2021年12月 | ||||||||||||||
项目预算 资金 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分(分值*B/A) | |||||||||||
年度预算资金总额: | 100.00 | 178.47 | 178.47 | 10 | 1.00 | 10.00 | |||||||||||
其中:财政拨款收入 | 100.00 | 178.47 | 178.47 | — | —— | ||||||||||||
中央、省提前告知转移支付资金 | — | —— | |||||||||||||||
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | — | —— | |||||||||||||||
纳入政府性基金预算管理收入 | — | —— | |||||||||||||||
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | — | —— | |||||||||||||||
上年结转 | — | —— | |||||||||||||||
其他收入 | — | —— | |||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
目标1:做好各项日常事务性工作 | 基本完成 | ||||||||||||||||
目标2:提升服务水平,提高服务对象满意度 | 基本完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析(请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述) | 改进措施 | |||||||
运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 (50分) | 数量指标 | 购置办公设备数量 | = | 100 | 套 | 100 | 13 | 100% | 13 | ||||||||
质量指标 | 机构评估合格率 | ≥ | 95 | % | 90 | 13 | 94.7% | 13 | |||||||||
时效指标 | 工程按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 12 | 100% | 12 | |||||||||
成本指标 | 专家评审与验收费用 | ≤ | 200 | 元/人天 | 180 | 12 | 100% | 12 | |||||||||
绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 三级指标 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 改善广大师生员工的生活设施 | = | 大幅提升 | 有所提升 | 15 | 60% | 15 | ||||||||||
生态效益指标 | 改善校内生态环境 | = | 明显改善 | 有所改善 | 15 | 80% | 15 | ||||||||||
可持续影响指标 | 三级指标 | ||||||||||||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
产出、效益、满意度指标自评得分小计(C) | 90.0 | 预算执行率得分(D) | 10.0 | ||||||||||||||
绩效自评总得分(C+D) | 100.0 |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释
第四部分2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:辽宁省本溪市明山区商务局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 180.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 89.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.16 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.11 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 155.46 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.62 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 180.12 | 本年支出合计 | 58 | 258.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 78.80 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 258.91 | 总计 | 62 | 258.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:辽宁省本溪市明山区商务局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 180.12 | 180.12 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 80.17 | 80.17 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 80.17 | 80.17 | |||||||
2011301 | 行政运行 | 66.22 | 66.22 | |||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 2.26 | 2.26 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 11.69 | 11.69 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.16 | 6.16 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.16 | 6.16 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.16 | 6.16 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 86.06 | 86.06 | |||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 86.06 | 86.06 | |||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 86.06 | 86.06 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 4.62 | 4.62 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.62 | 4.62 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.62 | 4.62 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
部门:辽宁省本溪市明山区商务局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 258.91 | 80.45 | 178.47 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 89.57 | 66.56 | 23.01 | ||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 89.57 | 66.56 | 23.01 | ||||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 66.56 | 66.56 | |||||||||||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 2.26 | 2.26 | |||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 20.75 | 20.75 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.16 | 6.16 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.16 | 6.16 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.16 | 6.16 | |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | |||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | |||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 | |||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 155.46 | 155.46 | |||||||||||||||||
