| 索引号: | msqrmzf-2024-00589 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
| 信息名称: | 明山区卫生健康领域“双随机、一公开”任务完成情况公示表(2024年) | 主题分类: | 双随机、一公开 |
| 发布日期: | 2024-11-22 | 成文日期: | 2024-11-22 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
明山区卫生健康领域“双随机、一公开”任务完成情况公示表(2024年)
| 序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 任务执行机构 | 专业类别 | 监督日期 | 监督结果 | 检测日期 | 检测机构 | 检测结果 |
| 1 | 明山王晓军口腔诊所 | 92210504MA0URBK68A | 明山区卫生监督所 | 医疗卫生 | 2024/10/12 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 2 | 明山刘春平口腔诊所 | 92210504MABNLUNP5P | 明山区卫生监督所 | 医疗卫生 | 2024/6/19 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 3 | 明山田耕西医内科诊所 | 92210504MA0YP8UL9U | 明山区卫生监督所 | 医疗卫生 | 2024/6/19 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 4 | 明山刘秀华西医内科诊所 | 92210504MA0YDA33X1 | 明山区卫生监督所 | 医疗卫生 | 2024/8/21 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 5 | 明山杨伟丽口腔诊所 | 92210504MA0YJL2R2D | 明山区卫生监督所 | 医疗卫生 | 2024/10/12 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 6 | 本溪元辰医疗美容有限公司明山朱丽华医疗美容诊所 | 91210504MA0UBQXX56 | 本溪市明山区卫生监督所 | 医疗卫生 | 2024/10/12 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 7 | 明山沈宝芹医疗美容诊所 | 92210504MA0UQTDK1L | 本溪市明山区卫生监督所 | 医疗卫生 | 2024/10/12 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 8 | 明山区东兴街道东兴社区卫生服务中心 | 12210504059838115U | 本溪市明山区卫生监督所 | 传染病防治 | 2024/6/19 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 9 | 本溪市明山区新明街道新明社区卫生服务中心 | 1221050046356702XA | 本溪市明山区卫生监督所 | 妇幼卫生 | 2024/8/21 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 10 | 本溪卫协医院 | 52210504MJ3180835G | 本溪市明山区卫生监督所 | 妇幼卫生 | 2024/10/12 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 11 | 本溪市明山区妇幼保健站 | 12210504MB079236XA | 本溪市明山区卫生监督所 | 妇幼卫生 | 2024/6/19 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 12 | 观山悦医院 | 92210504MA0U7WPD5E | 本溪市明山区卫生监督所 | 妇幼卫生 | 2024/6/19 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 13 | 本溪三一三医院 | 52210504594849027A | 本溪市明山区卫生监督所 | 放射卫生 | 2024/8/22 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 14 | 明山王静英口腔诊所 | 92210504MA0TWDTY6P | 本溪市明山区卫生监督所 | 放射卫生 | 2024/8/22 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 15 | 本溪雨彤口腔医疗有限公司明山赵丹口腔诊所 | 91210504MA0TWG7T37 | 本溪市明山区卫生监督所 | 放射卫生 | 2024/8/21 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 16 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司 大峪水厂 | 91210500MA10CLU618 | 本溪市明山区卫生监督所 | 供水机构 | 2024/6/20 | 未发现违法事实 | 2024/7/10 | 辽宁康瑞检测有限公司 | 合格 |
| 17 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司 明山水厂 | 91210500MA10CLU618 | 本溪市明山区卫生监督所 | 供水机构 | 2024/6/20 | 未发现违法事实 | 2024/7/10 | 辽宁康瑞检测有限公司 | 合格 |
| 18 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司 高台子水厂 | 91210500MA10CLU618 | 本溪市明山区卫生监督所 | 供水机构 | 2024/6/20 | 关闭 | — | — | — |
| 19 | 本溪市明山区联丰小学 | 122105044635081346 | 本溪市明山区卫生监督所 | 学校卫生 | 2024/9/20 | 未发现违法事实 | 2024/9/20 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 20 | 本溪市明山区卧龙中心小学 | 12210504749784767X | 本溪市明山区卫生监督所 | 学校卫生 | 2024/9/20 | 未发现违法事实 | 2024/9/20 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 21 | 本溪市明山区实验小学 | 12210504463568081T | 本溪市明山区卫生监督所 | 学校卫生 | 2024/9/20 | 未发现违法事实 | 2024/9/20 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 22 | 本溪市明山区高台子学校 | 122105046672766544 | 本溪市明山区卫生监督所 | 学校卫生 | 2024/9/20 | 未发现违法事实 | 2024/9/20 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 23 | 联丰集团欧洲城校区 | 122105044635083103 | 本溪市明山区卫生监督所 | 学校卫生 | 2024/9/20 | 未发现违法事实 | 2024/9/20 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 24 | 明山区仙缘美发店 | 92210504MA109E9704 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/5 | 未发现违法事实 | 2024/4/24 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 25 | 明山区铭人美发店 | 92210504MA0TWYR61L | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/5 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 26 | 明山区苗氏御方皮肤管理中心 | 92210504MAC5DFK45G | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/13 | 未发现违法事实 | 2024/8/14 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 27 | 本溪市明山区铁成大众浴池 | 92210504MA0W3TX60Y | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/26 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 28 | 本溪市明山区标榜双红造型室 | 210504601016654 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/5 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 29 | 本溪富虹国际饭店有限公司 | 91210504664573100G | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/5 | 未发现违法事实 | 2024/6/24 | 辽宁天圆检测有限责任公司 | 合格 |
| 30 | 本溪海联商务宾馆 | 9121050457722982XA | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/19 | 未发现违法事实 | 2024/7/11 | 辽宁康瑞检测有限公司 | 合格 |
| 31 | 本溪市三江房地产开发有限公司倍力健身俱乐部 | 9121050458419475XN | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/8/12 | 未发现违法事实 | 2024/7/30 | 辽宁康瑞检测有限公司 | 合格 |
| 32 | 本溪市明山区蔷薇美容美体会馆 | 92210504MA0TYM3G99 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/3 | 未发现违法事实 | 2024/7/9 | 辽宁爱必森环境检测中心 | 合格 |
| 33 | 本溪市格林豪森酒店管理服务有限公司 | 91210504MA0UE89H98 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/1 | 未发现违法事实 | 2023/10/21 | 辽宁爱必森环境检测中心 | 合格 |
| 34 | 明山区金帆拓展服务中心 | 92210504MA10XBXU4U | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/2 | 未发现违法事实 | 2024/7/23 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 35 | 明山区开元客栈 | 92210504MA0YCFJA7M | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/2 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 36 | 本溪市明山区安鑫旅店 | 210504601014206 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/24 | 未发现违法事实 | 无集中空调 | — | — |
| 37 | 本溪市环宇客运服务有限责任公司 | 912105007527679765 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/20 | 未发现违法事实 | |||
| 38 | 明山区沐盛源洗浴中心 | 92210504MAC1AM1B0U | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/4 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 39 | 本溪市明山区贵宾楼浴池 | 92210504MA0X1YRE1K | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/27 | 未发现违法事实 | 无集中空调 | — | — |
| 40 | 本溪市明山区祥和旅店 | 210504600995874 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/1 | 未发现违法事实 | 2024/3/18 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 41 | 本溪龙田商务宾馆有限公司 | 91210504692682881G | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/1 | 未发现违法事实 | 2023/10/18 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 42 | 本溪市明山区天龙大众浴池 | 92210504MA0UGY3H2U | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2027/7/2 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 43 | 本溪市明山区德丰宾馆 | 92210504MA0W3W9L96 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/1 | 未发现违法事实 | 2024/7/3 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 44 | 本溪同辉酒店管理有限公司 | 912105040853192393 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/4 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 45 | 本溪市明山区发吧理发店 | 92210504MA0WKBPUXU | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/3 | 未发现违法事实 | 无集中空调 | — | — |
| 46 | 本溪市明山区隆泰洗浴池 | 92210504MA0X0AWU30 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/4 | 未发现违法事实 | 2024/4/12 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 47 | 本溪市明山区花露丝雨美发美容店 | 92210504MA0W495N2A | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/5 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 48 | 本溪市流金岁月专业护肤有限公司 | 91210504744340825Y | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/13 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 49 | 明山区格林濠森商务宾馆 | 91210504MAOUE89H98 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/1 | 未发现违法事实 | 2023/10/21 | 辽宁爱必森环境检测中心 | 合格 |
| 50 | 本溪市亚朵酒店有限公司地工路精选店 | 91210504MA7FDN5RXH | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/13 | 未发现违法事实 | 2024/7/12 | 河南博析检测技术有限公司 | 合格 |
| 51 | 明山区韩鎏发型烫染店 | 92210504MA0X4A364E | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/2 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 52 | 明山区鼎盛游泳健身中心 | 92210504MABPLGJ84H | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/2 | 未发现违法事实 | 2024/7/25 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 53 | 明山区常振兴休闲洗浴浴池 | 92210504MACT7F610U | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/20 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 54 | 本溪市三江房地产开发有限公司倍力健身俱乐部 | 9121050458419475XN | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/21 | 未发现违法事实 | 2024/7/30 | 辽宁康瑞检测有限公司 | 合格 |
| 55 | 明山区水立方浴池 | 92210504MA0XRRYT12 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/20 | 未发现违法事实 | - | - | - |
| 56 | 本溪市龙溪园实业有限公司 | 91210504MA0YL7FX7F | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/24 | 未发现违法事实 | 2024/7/13 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 57 | 本溪名仕峪景商务酒店有限公司 | 91210504MA0UCREE7N | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/24 | 未发现违法事实 | 2024/7/2 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 58 | 本溪溪箱根汤泉洗浴服务有限公司 | 21091210504MA0UFET09A | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/25 | 未发现违法事实 | 2024/8/24 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 59 | 本溪思维游泳健身有限公司 | 91210504MA1164LL92 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/6/27 | 未发现违法事实 | 2024/7/4 | 辽宁依海佳禾检测认证有限公司 | 合格 |
| 60 | 本溪市明山区酷点发艺屋 | 92210504MA0W49BP7W | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/3 | 未发现违法事实 | - | - | - |
| 61 | 本溪市九米影城有限公司 | 91210504MA0TQFY378 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/3 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 62 | 本溪市明山区育红祥和浴池 | 92210504MA0XGEWD27 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/4 | 未发现违法事实 | 2024/10/9 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 63 | 明山区韩茹理发店 | 92210504MA0WKKDL48 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/5 | 未发现违法事实 | - | - | - |
| 64 | 明山区众盈浴池 | 92210504MA0YGN9481 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/3 | 未发现违法事实 | 2024/8/15 | 辽宁涵一科技开发有限公司 | 合格 |
| 65 | 本溪市明山区尚流发型设计室 | 210504601033949 | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/7/11 | 未发现违法事实 | - | - | - |
| 66 | 明山区佳美嘉皮肤管理中心 | 92211054MA0YUH5A1U | 本溪市明山区卫生监督所 | 公共场所 | 2024/9/3 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 67 | 本溪市祥通石灰石有限公司 | 91210504MA0UBNLU6M | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/6/25 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 68 | 本溪市金祥矿山工程有限公司 | 91210503MAOTRDFMTX | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/10/30 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 69 | 本溪玉晶晟利矿业有限公司 | 91210504MA112DDP3W | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/10/30 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 70 | 辽宁辽东水务经营管理有限责任公司 | 91210500MA10CLU618 | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/10/30 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 71 | 本溪港华燃气有限公司 | 97210500781619091R | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/10/31 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 72 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 91210504683742491J | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/10/31 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 73 | 本溪市明山区胜利采石场 | 912105045709258498 | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/10/31 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 74 | 本溪市兴隆矿业有限公司二采区 | 91210504696151682M | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/10/31 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 75 | 本溪市明山区保利矿业有限责任公司 | 912105040517641740 | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/10/31 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 76 | 本溪市明山区馨利石灰石矿 | 912105047683138801 | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/6/26 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 77 | 本溪市兴隆采石场 | 92210504MA0UDT3J9E | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/10/25 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 78 | 本溪市金和矿业有限公司兴隆铁矿 | 91210504055680330K | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/6/26 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 79 | 本溪东方三家子矿业有限公司 | 912105046961857781 | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/6/25 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 80 | 本溪市金和矿业有限公司第一铁矿 | 91210504555382161X | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/6/26 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 81 | 本溪市中联化工厂 | 912105047497969957 | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/6/26 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 82 | 本溪市宇航矿业有限公司 | 912105047714457883 | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/6/26 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 83 | 本溪市海蕴矿业有限公司 | 91210504670486345K | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/10/25 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 84 | 本溪市宝耐粘土有限公司 | 912105047284066521 | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/6/25 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 85 | 本溪市鸿岩矿业有限公司 | 91210500119882186M | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/6/25 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 86 | 本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司 | 91210504MA0QC4K479 | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/6/25 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 87 | 本溪市钰卓铜业有限公司 | 91210504MAOTQEKHX5 | 本溪市明山区卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/6/25 | 未发现违法事实 | — | — | — |
