索引号: | msqrmzf-2022-00489 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 本溪市明山区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告(2022年第01期) | 主题分类: | 执法检查 |
发布日期: | 2022-05-30 | 成文日期: | 2022-05-30 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市明山区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告(2022年第01期)
本溪市明山区市场监督
管理局公告
本溪市明山区市场监督管理局
关于食品安全监督抽检信息公告
(2022年第01期)
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期本溪市明山区市场监督管理局食品安全监督抽检(区县抽)信息予以公布。
本次公布的产品共计87批次,涉及餐饮食品、肉制品、豆制品、食用农产品等品类。本次抽检87批次中一批次香蕉检测出吡虫啉超标、一批次韭菜检测出毒死蜱超标,不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,判定为不合格,其余85批次全部合格。具体情况如下:
餐饮食品14批次、肉制品3批次、豆制品3批次、食用农产品67批次,其中流通环节的一批香蕉、一批韭菜不合格,其余85批次全部合格。本次监督抽检检验项目、合格产品、不合格产品情况详见附件。
特此公告。
附件:1.本次检验项目-2022年第01期
2.食品抽检合格85批次-2022年第01期
3.食品抽检不合格2批次-2022年第01期
本溪市明山区市场监督管理局
2022年5月18日
(公开属性:主动公开)
附件1:
附件2:食品抽检合格85批次-2022年第01期
本溪市明山区2022年公示信息 | ||||||||||||||||
序号 | 任务来源 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 报告书编号 | 抽样单位名称 | 单位地址 | 所在省份 | 单位名称 | 所在地 | 抽样地点 | 生产(加工、购进)日期 | 结果 |
1 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果 | 纸皮核桃 | NCP22210504203930332 | GFT202203861 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/2/14 | 合格 |
2 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果 | 185核桃 | NCP22210504203930333 | GFT202203862 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/2/14 | 合格 |
3 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 东北红豆 | NCP22210504203930334 | GFT202203863 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/1/30 | 合格 |
4 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 绿豆 | NCP22210504203930335 | GFT202203864 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/2/14 | 合格 |
5 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 黄豆芽 | NCP22210504203930336 | GFT202203865 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
6 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 绿豆芽 | NCP22210504203930337 | GFT202203866 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
7 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 舟山优质小黄花鱼(海水鱼) | NCP22210504203930338 | GFT202203867 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/8 | 合格 |
8 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 小晶鱼(海水鱼) | NCP22210504203930339 | GFT202203868 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/9 | 合格 |
9 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 鲅鱼(海水鱼) | NCP22210504203930340 | GFT202203869 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/8 | 合格 |
10 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 小金鲳鱼(海水鱼) | NCP22210504203930341 | GFT202203870 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/9 | 合格 |
11 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 鲤鱼(淡水鱼) | NCP22210504203930342 | GFT202203871 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/5 | 合格 |
12 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 毛蚬(贝类) | NCP22210504203930343 | GFT202203872 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
13 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 海虹(贝类) | NCP22210504203930344 | GFT202203873 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
14 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 佳瑞兴牛上脑肉 | NCP22210504203930345 | GFT202203874 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/8 | 合格 |
15 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 双汇猪肝 | NCP22210504203930346 | GFT202203875 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/6 | 合格 |
16 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 特价韭菜 | NCP22210504203930347 | GFT202203876 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/9 | 合格 |
17 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 绿甘蓝 | NCP22210504203930348 | GFT202203877 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
18 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 特价菠菜 | NCP22210504203930349 | GFT202203878 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
19 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | NCP22210504203930350 | GFT202203879 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
20 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | NCP22210504203930351 | GFT202203880 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
21 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 口蘑 | NCP22210504203930352 | GFT202203881 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
22 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | NCP22210504203930353 | GFT202203882 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
23 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 香菇 | NCP22210504203930354 | GFT202203883 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
24 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 鲫鱼(淡水鱼) | NCP22210504203930355 | GFT202203884 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
25 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 镜面鲤鱼(淡水鱼) | NCP22210504203930356 | GFT202203885 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
26 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 鲤鱼(淡水鱼) | NCP22210504203930357 | GFT202203886 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
27 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 大海虹 | NCP22210504203930358 | GFT202203887 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
28 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 特价毛蚬子 | NCP22210504203930359 | GFT202203888 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
29 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 牛上脑肉 | NCP22210504203930360 | GFT202203889 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/7 | 合格 |
30 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 牛肋条肉 | NCP22210504203930361 | GFT202203890 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/7 | 合格 |
31 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | 菜心(菜薹) | NCP22210504203930362 | GFT202203891 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
32 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 菠菜 | NCP22210504203930363 | GFT202203892 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
33 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | NCP22210504203930364 | GFT202203893 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
34 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 香芹 | NCP22210504203930365 | GFT202203894 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
35 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | NCP22210504203930366 | GFT202203895 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
36 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 芦柑 | NCP22210504203930367 | GFT202203896 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
37 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 大库阿克苏苹果 | NCP22210504203930368 | GFT202203897 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
38 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 黄元帅苹果 | NCP22210504203930369 | GFT202203898 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
39 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 黄果柑 | NCP22210504203930370 | GFT202203899 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
40 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 丑桔 | NCP22210504203930371 | GFT202203900 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
41 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 佳侬香蕉 | NCP22210504203930373 | GFT202203902 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
42 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | NCP22210504203930374 | GFT202203903 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/9 | 合格 |
43 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 白鸡蛋 | NCP22210504203930375 | GFT202203904 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/9 | 合格 |
44 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 二笨鸡蛋 | NCP22210504203930376 | GFT202203905 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/9 | 合格 |
45 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | NCP22210504203930377 | GFT202203906 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区堂林水果生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/9 | 合格 |
46 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 小豆沙塘桔 | NCP22210504203930378 | GFT202203907 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区堂林水果生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
47 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 沃柑 | NCP22210504203930379 | GFT202203908 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区堂林水果生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
48 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 丑橘 | NCP22210504203930380 | GFT202203909 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区堂林水果生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
49 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 梅花蕉(香蕉) | NCP22210504203930381 | GFT202203910 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区堂林水果生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
50 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 豆芽 | NCP22210504203930382 | GFT202203911 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区堂林水果生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
51 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | NCP22210504203930383 | GFT202203912 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区堂林水果生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
52 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | NCP22210504203930385 | GFT202203914 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区堂林水果生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
53 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | NCP22210504203930386 | GFT202203915 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区堂林水果生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
54 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柠檬 | 柠檬 | NCP22210504203930387 | GFT202203985 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/8 | 合格 |
55 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 白心火龙果 | NCP22210504203930388 | GFT202203986 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/11 | 合格 |
56 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 香梨 | NCP22210504203930389 | GFT202203987 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/9 | 合格 |
57 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 精品富士(苹果) | NCP22210504203930390 | GFT202203988 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/8 | 合格 |
58 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 花盖梨 | NCP22210504203930391 | GFT202203989 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
59 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柚 | 葡萄柚(柚子) | NCP22210504203930392 | GFT202203990 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
60 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | NCP22210504203930393 | GFT202203991 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
61 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | NCP22210504203930394 | GFT202203992 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/11 | 合格 |
62 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | NCP22210504203930395 | GFT202203993 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/11 | 合格 |
63 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 绿豆芽 | NCP22210504203930396 | GFT202203994 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/10 | 合格 |
64 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 甜椒 | 甜椒 | NCP22210504203930397 | GFT202203995 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/11 | 合格 |
65 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | NCP22210504203930398 | GFT202203996 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/3/8 | 合格 |
66 | 明山区市场监督管理局 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 五香素鸡(豆干) | XC22210504203930399 | GFT202203979 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区金豆乡豆制品加工坊 | 辽宁/本溪/明山区 | 其他 | 2022/3/11 | 合格 |
67 | 明山区市场监督管理局 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 五香干豆腐串(豆干) | XC22210504203930400 | GFT202203980 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区金豆乡豆制品加工坊 | 辽宁/本溪/明山区 | 其他 | 2022/3/11 | 合格 |
68 | 明山区市场监督管理局 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 大豆腐 | XC22210504203930401 | GFT202203981 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区金豆乡豆制品加工坊 | 辽宁/本溪/明山区 | 其他 | 2022/3/11 | 合格 |
69 | 明山区市场监督管理局 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | 酱鸡腿 | XC22210504203930402 | GFT202203982 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区绪娟熟食加工店 | 辽宁/本溪/明山区 | 小型餐馆 | 2022/3/11 | 合格 |
70 | 明山区市场监督管理局 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | 烧鸡(酱卤肉制品) | XC22210504203930403 | GFT202203983 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区绪娟熟食加工店 | 辽宁/本溪/明山区 | 小型餐馆 | 2022/3/11 | 合格 |
71 | 明山区市场监督管理局 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | 烧笨鸡(酱卤肉制品) | XC22210504203930404 | GFT202203984 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区绪娟熟食加工店 | 辽宁/本溪/明山区 | 小型餐馆 | 2022/3/11 | 合格 |
72 | 明山区市场监督管理局 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | 牛脖骨(酱卤肉) | XC22210504203930461 | GFT202204205 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区牛蒙宴烧麦馆 | 辽宁/本溪/明山区 | 小型餐馆 | 2022/3/15 | 合格 |
73 | 明山区市场监督管理局 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | 酱羊腿肉 | XC22210504203930462 | GFT202204206 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区牛蒙宴烧麦馆 | 辽宁/本溪/明山区 | 小型餐馆 | 2022/3/15 | 合格 |
