| 索引号: | msqrmzf-2023-00616 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
| 信息名称: | 本溪市明山区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告(2023年第02期) | 主题分类: | 执法检查 |
| 发布日期: | 2023-08-17 | 成文日期: | 2023-08-17 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市明山区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告(2023年第02期)
香蕉香蕉
豆芽豆芽
鲜蛋鲜蛋
香蕉香蕉
豆芽豆芽
豆芽豆芽
山药山药
豆芽豆芽
香蕉香蕉
山药山药
香蕉香蕉
鲜蛋鲜蛋
香蕉香蕉
香蕉香蕉style="text-align: center">
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期本溪市明山区市场监督管理局食品安全监督抽检(区县抽)信息予以公布。
本次公布的产品共计122批次,涉及食用农产品。本次抽检122批次全部合格。具体情况如下:
食用农产品122批次,共计122批次全部合格。本次监督抽检检验项目、合格产品情况详见附件。
特此公告。
附件:1.本次检验项目-2023年第02期
2.食品抽检合格122批次-2023年第02期
本溪市明山区市场监督管理局
2023年8月10日
(公开属性:主动公开)
附件1
本次检验项目.docx
附件2
| 本溪市明山区2023年公示信息 | ||||||||||||||||
| 序号 | 任务来源 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 报告书编号 | 抽样单位名称 | 单位地址 | 所在省份 | 单位名称 | 所在地 | 抽样地点 | 生产(加工、购进)日期 | 结果 |
| 1 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 唐菜(普通白菜) | XBJ23210504203930954 | GFT202309077 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市明山区天蓝蓝幼儿园 | 辽宁/本溪/明山区 | 学校/托幼食堂 | 2023-04-25 | 合格 |
| 2 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 绿豆芽 | XBJ23210504203930991 | GFT202309079 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司生活广场 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-25 | 合格 |
| 3 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | XBJ23210504203930992 | GFT202309080 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司生活广场 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-25 | 合格 |
| 4 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | XBJ23210504203930993 | GFT202309081 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司生活广场 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-25 | 合格 |
| 5 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 豇豆 | XBJ23210504203930994 | GFT202309082 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司生活广场 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-25 | 合格 |
| 6 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 紫茄子 | XBJ23210504203931011 | GFT202309287 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市爱如湾餐饮管理服务中心 | 辽宁/本溪/明山区 | 集体用餐配送单位 | 2023-04-25 | 合格 |
| 7 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ23210504203931012 | GFT202309288 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市康氏食品有限责任公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 中央厨房 | 2023-04-25 | 合格 |
| 8 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ23210504203931013 | GFT202309289 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市康氏食品有限责任公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 中央厨房 | 2023-04-22 | 合格 |
| 9 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | XBJ23210504203931034 | GFT202309290 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司大峪分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-26 | 合格 |
| 10 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 尖椒 | XBJ23210504203931040 | GFT202309296 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司大峪分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-26 | 合格 |
| 11 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 小白菜 | XBJ23210504203931035 | GFT202309291 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司大峪分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-26 | 合格 |
| 12 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 小苔芒果 | XBJ23210504203931038 | GFT202309294 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司大峪分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-26 | 合格 |
| 13 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 香蕉 | XBJ23210504203931039 | GFT202309295 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司大峪分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-26 | 合格 |
| 14 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 青芒 | XBJ23210504203931037 | GFT202309293 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司大峪分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-26 | 合格 |
| 15 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 绿豆芽 | XBJ23210504203931071 | GFT202309438 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-27 | 合格 |
| 16 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 其他禽蛋 | 鹌鹑蛋 | XBJ23210504203931078 | GFT202309445 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-24 | 合格 |
| 17 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | XBJ23210504203931074 | GFT202309441 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-27 | 合格 |
| 18 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 绿尖椒 | XBJ23210504203931072 | GFT202309439 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-27 | 合格 |
| 19 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | XBJ23210504203931075 | GFT202309442 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-27 | 合格 |
| 20 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 海南小台芒果 | XBJ23210504203931077 | GFT202309444 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-25 | 合格 |
| 21 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 姜 | XBJ23210504203931073 | GFT202309440 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-27 | 合格 |
| 22 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 佳农香蕉 | XBJ23210504203931076 | GFT202309443 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-04-24 | 合格 |
| 23 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 油菜(普通白菜) | XBJ23210504203931677 | GFT202312199 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区新立屯双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 24 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | XBJ23210504203931675 | GFT202312197 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区新立屯双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 25 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 三道鳞(淡水鱼) | XBJ23210504203931680 | GFT202312202 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区新立屯双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 26 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 豇豆 | XBJ23210504203931678 | GFT202312200 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区新立屯双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 27 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 鲤鱼(淡水鱼) | XBJ23210504203931681 | GFT202312203 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区新立屯双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 28 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 火龙果 | XBJ23210504203931684 | GFT202312206 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市新立屯店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 29 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 菠菜 | XBJ23210504203931676 | GFT202312198 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区新立屯双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 30 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | XBJ23210504203931679 | GFT202312201 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区新立屯双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 31 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 青鱼(淡水鱼) | XBJ23210504203931683 | GFT202312205 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区新立屯双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 32 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 毛桃 | XBJ23210504203931688 | GFT202312210 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市新立屯店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 33 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 皇冠梨 | XBJ23210504203931686 | GFT202312208 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市新立屯店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 34 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 小黄花鱼(海水鱼) | XBJ23210504203931682 | GFT202312204 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区新立屯双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 35 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 沃柑 | XBJ23210504203931690 | GFT202312212 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市新立屯店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 36 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 武鸣沃柑 | XBJ23210504203931691 | GFT202312213 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市新立屯店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 37 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 瓜果类水果 | 甜瓜类 | 久红玉瓜(甜瓜) | XBJ23210504203931689 | GFT202312211 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市新立屯店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 38 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 大青芒果 | XBJ23210504203931692 | GFT202312214 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市新立屯店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 39 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 香蕉 | XBJ23210504203931685 | GFT202312207 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市新立屯店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 40 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 油桃 | 油桃 | XBJ23210504203931687 | GFT202312209 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市新立屯店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 41 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 烟台富士 | XBJ23210504203931693 | GFT202312215 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市新立屯店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 42 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 豆芽 | XBJ23210504203931694 | GFT202312303 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区山水园水果蔬菜综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 43 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 豇豆 | XBJ23210504203931695 | GFT202312304 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区山水园水果蔬菜综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-25 | 合格 |
| 44 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 甜椒 | 甜椒 | XBJ23210504203931701 | GFT202312310 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区山水园水果蔬菜综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 45 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 姜 | XBJ23210504203931700 | GFT202312309 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区山水园水果蔬菜综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 46 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | XBJ23210504203931703 | GFT202312312 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区山水园水果蔬菜综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 47 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 尖椒 | XBJ23210504203931696 | GFT202312305 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区山水园水果蔬菜综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-28 | 合格 |
| 48 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | XBJ23210504203931697 | GFT202312306 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区山水园水果蔬菜综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 49 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 菠菜 | XBJ23210504203931699 | GFT202312308 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区山水园水果蔬菜综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 50 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 架豆王(菜豆) | XBJ23210504203931702 | GFT202312311 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区山水园水果蔬菜综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-29 | 合格 |
| 51 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 多宝鱼(海水鱼) | XBJ23210504203931719 | GFT202312318 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区观山悦聚鑫园生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 52 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 小白菜(普通白菜) | XBJ23210504203931716 | GFT202312315 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区观山悦聚鑫园生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 53 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 油菜(普通白菜) | XBJ23210504203931698 | GFT202312307 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区山水园水果蔬菜综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 54 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 豇豆 | XBJ23210504203931718 | GFT202312317 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区观山悦聚鑫园生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 55 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 鲐鲅鱼(海水鱼) | XBJ23210504203931723 | GFT202312322 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区观山悦聚鑫园生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 56 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | XBJ23210504203931715 | GFT202312314 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区观山悦聚鑫园生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 57 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | XBJ23210504203931717 | GFT202312316 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区观山悦聚鑫园生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 58 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 豆芽 | XBJ23210504203931714 | GFT202312313 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区观山悦聚鑫园生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 59 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 鲫鱼(淡水鱼) | XBJ23210504203931721 | GFT202312320 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区观山悦聚鑫园生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 60 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | 鲜鱿鱼(其他水产品) | XBJ23210504203931722 | GFT202312321 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区观山悦聚鑫园生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 61 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 鲤鱼(淡水鱼) | XBJ23210504203931720 | GFT202312319 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区观山悦聚鑫园生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-30 | 合格 |
| 62 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ23210504203931748 | GFT202312551 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-31 | 合格 |
| 63 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | XBJ23210504203931750 | GFT202312553 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-31 | 合格 |
| 64 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 尖椒 | XBJ23210504203931749 | GFT202312552 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-31 | 合格 |
| 65 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 油菜(普通白菜) | XBJ23210504203931751 | GFT202312554 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-31 | 合格 |
| 66 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ23210504203931755 | GFT202312558 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-31 | 合格 |
| 67 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 小白菜(普通白菜) | XBJ23210504203931752 | GFT202312555 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-31 | 合格 |
| 68 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 沃柑王 | XBJ23210504203931772 | GFT202312560 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-31 | 合格 |
| 69 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 都橙 | XBJ23210504203931773 | GFT202312561 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-31 | 合格 |
| 70 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 红小豆 | XBJ23210504203931777 | GFT202312572 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市聚鑫园农副产品有限公司明山区钢校分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-31 | 合格 |
| 71 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 香菇 | XBJ23210504203931747 | GFT202312550 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-31 | 合格 |
| 72 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 山药 | XBJ23210504203931754 | GFT202312557 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市观山悦店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2023-05-31 | 合格 |
