索引号: | 发布机构: | 明山区人民政府 | |
信息名称: | 本溪市明山区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告(2020年第01期) | 主题分类: | 执法检查 |
发布日期: | 2020-07-10 | 成文日期: | 2020-07-10 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市明山区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告(2020年第01期)
本溪市明山区市场监督管理局公告
本溪市明山区市场监督管理局
关于食品安全监督抽检信息公告
(2020年第01期)
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期本溪市明山区市场监督管理局食品安全监督抽检(区县抽)信息予以公布。
本次公布的产品共计68批次,涉及餐饮食品、食用农产品等品类。本次抽检68批次其中1批次辣椒检测出克百威超标,不符合GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,判定为不合格,其余67批次全部合格。具体情况如下:
餐饮食品8批次、食用农产品60批次其中流通环节的一批辣椒不合格,其余67批次全部合格。本次监督抽检检验项目、合格产品、不合格产品情况详见附件。
特此公告。
附件: 1.本次检验项目-20200709
2.食品抽检合格-20200709
3.食品抽检不合格-20200709
本溪市明山区市场监督管理局
2020年07月09日
(公开属性:主动公开)
附件1:
附件2:
本溪市明山区2020年公示信息 | ||||||||||||||||
序号 | 任务来源 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 报告书编号 | 抽样单位名称 | 单位地址 | 所在省份 | 单位名称 | 所在地 | 抽样地点 | 生产(加工、购进)日期 | 结果 |
1 | 明山区市场监督管理局 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 | 小碗(复用餐饮具) | XC20210504203930013 | GFT202006454 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区安东往事融合菜馆 | 辽宁/本溪/明山区 | 餐饮 | 2020/5/26 | 合格 |
2 | 明山区市场监督管理局 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 | 杯子 | XC20210504203930014 | GFT202006460 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区披萨范儿西餐厅 | 辽宁/本溪/明山区 | 餐饮 | 2020/5/26 | 合格 |
3 | 明山区市场监督管理局 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 | 餐盘 | XC20210504203930015 | GFT202006459 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区披萨范儿西餐厅 | 辽宁/本溪/明山区 | 餐饮 | 2020/5/26 | 合格 |
4 | 明山区市场监督管理局 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 | 碗(复用餐饮具) | XC20210504203930010 | GFT202006456 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区妈妈故事米线大峪店 | 辽宁/本溪/明山区 | 餐饮 | 2020/5/26 | 合格 |
5 | 明山区市场监督管理局 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 | 杯子(复用餐饮具) | XC20210504203930016 | GFT202006458 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪市明山区大峪老东北火锅城 | 辽宁/本溪/明山区 | 餐饮 | 2020/5/26 | 合格 |
6 | 明山区市场监督管理局 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 | 餐盘(复用餐饮具) | XC20210504203930017 | GFT202006457 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪市明山区大峪老东北火锅城 | 辽宁/本溪/明山区 | 餐饮 | 2020/5/26 | 合格 |
7 | 明山区市场监督管理局 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 | 筷子(复用餐饮具) | XC20210504203930011 | GFT202006455 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区妈妈故事米线大峪店 | 辽宁/本溪/明山区 | 餐饮 | 2020/5/26 | 合格 |
8 | 明山区市场监督管理局 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 | 口碟(复用餐饮具) | XC20210504203930012 | GFT202006453 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区安东往事融合菜馆 | 辽宁/本溪/明山区 | 餐饮 | 2020/5/26 | 合格 |
9 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 平菇 | NCP20210504203930019 | GFT202006529 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
10 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 香菇 | NCP20210504203930020 | GFT202006532 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
11 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 甘蓝 | NCP20210504203930021 | GFT202006533 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
12 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | NCP20210504203930022 | GFT202006534 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
13 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 菠菜 | NCP20210504203930023 | GFT202006536 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
14 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 油菜 | NCP20210504203930024 | GFT202006537 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
15 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 小白菜 | NCP20210504203930025 | GFT202006538 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
16 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | NCP20210504203930026 | GFT202006539 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
17 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 豇豆 | NCP20210504203930027 | GFT202006541 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
18 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | NCP20210504203930028 | GFT202006542 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
19 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 绿豆芽 | NCP20210504203930029 | GFT202006543 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
20 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 杭椒 | NCP20210504203930030 | GFT202006544 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
21 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 小米辣椒 | NCP20210504203930031 | GFT202006545 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
22 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 山药 | NCP20210504203930033 | GFT202006547 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
23 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 富士苹果 | NCP20210504203930034 | GFT202006548 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/25 | 合格 |
24 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 国光苹果 | NCP20210504203930035 | GFT202006549 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/25 | 合格 |
25 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 黄元帅苹果 | NCP20210504203930036 | GFT202006550 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/24 | 合格 |
26 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 皇冠梨 | NCP20210504203930037 | GFT202006551 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/25 | 合格 |
27 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 香蕉 | NCP20210504203930038 | GFT202006552 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
28 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 芒果 | NCP20210504203930039 | GFT202006553 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/24 | 合格 |
29 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 丑桔 | NCP20210504203930040 | GFT202006554 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/25 | 合格 |
30 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 沃柑 | NCP20210504203930041 | GFT202006555 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/6 | 合格 |
31 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 油桃 | 油桃 | NCP20210504203930042 | GFT202006556 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
32 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 橙子 | NCP20210504203930043 | GFT202006557 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/11 | 合格 |
33 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | 李子 | NCP20210504203930044 | GFT202006558 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/4/28 | 合格 |
34 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 腾引葡萄 | NCP20210504203930045 | GFT202006559 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/24 | 合格 |
35 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 蓝莓葡萄 | NCP20210504203930046 | GFT202006560 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/25 | 合格 |
36 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 美人指葡萄 | NCP20210504203930047 | GFT202006561 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/19 | 合格 |
37 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 红提葡萄 | NCP20210504203930048 | GFT202006562 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/24 | 合格 |
38 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪里脊肉 | NCP20210504203930049 | GFT202006563 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
39 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 乌鸡蛋 | NCP20210504203930068 | GFT202006583 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/25 | 合格 |
40 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 二笨鸡蛋 | NCP20210504203930067 | GFT202006582 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
41 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪外脊肉 | NCP20210504203930050 | GFT202006564 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
42 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 白鸡蛋 | NCP20210504203930066 | GFT202006581 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
43 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪前槽肉 | NCP20210504203930051 | GFT202006565 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
44 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 红鸡蛋 | NCP20210504203930065 | GFT202006580 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
45 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 羊肉 | 羊排肉 | NCP20210504203930064 | GFT202006579 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/20 | 合格 |
46 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪后丘肉 | NCP20210504203930052 | GFT202006567 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
47 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪梅花肉 | NCP20210504203930053 | GFT202006566 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
48 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 羊肉 | 羊腿肉 | NCP20210504203930063 | GFT202006578 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/20 | 合格 |
49 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 猪肝 | NCP20210504203930054 | GFT202006568 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
50 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽副产品 | 鸡肝 | 鸡肝 | NCP20210504203930062 | GFT202006577 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
51 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 牛上脑肉 | NCP20210504203930055 | GFT202006569 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
52 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡腿肉 | NCP20210504203930061 | GFT202006575 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
53 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡胸肉 | NCP20210504203930060 | GFT202006574 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
54 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 牛腩肉 | NCP20210504203930056 | GFT202006570 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
55 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 牛子盖肉 | NCP20210504203930057 | GFT202006571 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
56 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 牛腱子肉 | NCP20210504203930058 | GFT202006572 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
57 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 牛肋条肉 | NCP20210504203930059 | GFT202006573 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 合格 |
58 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 小白菜 | NCP20210504203930078 | GFT202006593 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区远航果蔬综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/27 | 合格 |
59 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 姜 | NCP20210504203930077 | GFT202006592 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区远航果蔬综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/27 | 合格 |
60 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | NCP20210504203930076 | GFT202006591 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区远航果蔬综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/27 | 合格 |
61 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 菠菜 | NCP20210504203930075 | GFT202006590 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区远航果蔬综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/27 | 合格 |
62 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | NCP20210504203930074 | GFT202006589 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区远航果蔬综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/27 | 合格 |
63 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 绿豆芽 | NCP20210504203930073 | GFT202006588 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区远航果蔬综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/27 | 合格 |
64 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 螺丝椒 | NCP20210504203930069 | GFT202006584 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区远航果蔬综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/27 | 合格 |
65 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | NCP20210504203930070 | GFT202006585 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区远航果蔬综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/27 | 合格 |
66 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 尖椒 | NCP20210504203930071 | GFT202006586 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区远航果蔬综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/27 | 合格 |
67 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 油菜 | NCP20210504203930072 | GFT202006587 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区远航果蔬综合超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/27 | 合格 |
附件3:
本溪市明山区2020年公示信息 | ||||||||||||||||
序号 | 任务来源 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 报告书编号 | 抽样单位名称 | 单位地址 | 所在省份 | 单位名称 | 所在地 | 抽样地点 | 生产(加工、购进)日期 | 结果 |
1 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 尖椒 | NCP20210504203930032 | GFT202006546 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 辽宁 | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 流通 | 2020/5/26 | 不合格 |