索引号: | msqrmzf-2021-00553 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 本溪市明山区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告 (2021年第03期) | 主题分类: | 执法检查 |
发布日期: | 2021-12-06 | 成文日期: | 2021-12-06 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市明山区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告 (2021年第03期)
本溪市明山区市场监督管理局公告
本溪市明山区市场监督管理局
关于食品安全监督抽检信息公告
(2021年第03期)
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期本溪市明山区市场监督管理局食品安全监督抽检(区县抽)信息予以公布。
本次公布的产品共计87批次,涉及普通食品、食用农产品等品类。本次抽检87批次其中1批次餐盘(复用餐饮具)检测出大肠菌群不合格,不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求,判定为不合格。其余86批次全部合格。具体情况如下:
普通食品45批次、食用农产品42批次,其中餐饮环节的1批餐盘(复用餐饮具)不合格,其余86批次全部合格。本次监督抽检检验项目、合格产品、不合格产品情况详见附件。
特此公告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品抽检合格
3.食品抽检不合格
本溪市明山区市场监督管理局
2021年12月01日
(公开属性:主动公开)
附件1:
附件2:
附表2 食品监督抽检合格信息-辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||||||||||||
单位名称: | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 联系人: | 马丹 | 电话: | 13889717272 | |||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 检验机构名称 | 报告书编号 | 部署机构 | 备注 | |
NCP21210504203831386 | 1 | 江苏苏蟹水产养殖有限公司 | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司地工路分公司 | 辽宁 | 河蟹母(淡水蟹) | 散装称重 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831386 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203831387 | 2 | 江苏苏蟹水产养殖有限公司 | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司地工路分公司 | 辽宁 | 河蟹公(淡水蟹) | 散装称重 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831387 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203831621 | 3 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司地工路分公司 | 辽宁 | 飞蟹公(海水蟹) | 散装称重 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831621 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203833750 | 4 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司地工路分公司 | 辽宁 | 皮皮虾(海水虾) | 散装称重 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203833750 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834909 | 5 | 沈阳福润肉类加工有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司地工路分公司 | 辽宁 | 猪肝 | 散装称重 | 2021-10-21 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834909 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写。No.2197577189。 | |
NCP21210504203834910 | 6 | 丹东耘垦牧业有限公司 | 辽宁省丹东市凤城市刘家河镇 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁 | 鸡胸肉(鸡肉) | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834910 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写。No.2199493109。 | |
NCP21210504203834911 | 7 | 沈阳耘垦牧业有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区大沟街道 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胸肉(鸡肉) | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834911 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 购进日期由被抽样单位提供并确认。No.21000637745。 | |
NCP21210504203834912 | 8 | / | / | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁 | 富士苹果 | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834912 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834913 | 9 | / | / | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁 | 黄元帅(苹果) | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834913 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834914 | 10 | / | / | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁 | 富士苹果 | 散装称重 | 2021-10-18 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834914 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834915 | 11 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司地工路分公司 | 辽宁 | 飞蟹母(海水蟹) | 散装称重 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834915 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834916 | 12 | 通辽金锣食品有限责任公司 | / | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁 | 后丘(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834916 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 生产日期按被抽样单位提供的肉品品质合格证填写。(202)NO.013607306 | |
NCP21210504203834917 | 13 | 通辽金锣食品有限责任公司 | / | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁 | 前槽(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834917 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 生产日期按被抽样单位提供的肉品品质合格证填写。(202)NO.013607306 | |
NCP21210504203834918 | 14 | 大连础明肉联有限公司 | / | 辽宁华联商厦有限公司生活广场 | 辽宁 | 里脊(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834918 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 生产日期按被抽样单位提供的肉品品质合格证填写。(2021)NO.008824555 | |
NCP21210504203834919 | 15 | 大连础明肉联有限公司 | / | 辽宁华联商厦有限公司生活广场 | 辽宁 | 五花肉(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834919 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 生产日期按被抽样单位提供的肉品品质合格证填写。(2021)NO.008824555 | |
NCP21210504203834920 | 16 | 大连础明肉联有限公司 | / | 辽宁华联商厦有限公司生活广场 | 辽宁 | 前槽(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834920 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 生产日期按被抽样单位提供的肉品品质合格证填写。(2021)NO.008824555 | |
NCP21210504203834921 | 17 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁 | 牛肉 | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834921 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写。No.1503725072。 | |
NCP21210504203834922 | 18 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县辽中镇 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司地工路分公司 | 辽宁 | 牛肉 | 散装称重 | 2021-10-21 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834922 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写。No.21003475306。 | |
NCP21210504203834923 | 19 | 辽宁龙大实业开发集团皓隆食品有限公司 | 辽宁省本溪市平山区千金街道 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁 | 牛肉 | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834923 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写。No.2198478497。 | |
NCP21210504203834924 | 20 | 沈阳耘垦牧业有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区大沟街道 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁 | 鸡肝 | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834924 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834925 | 21 | 丹东耘垦牧业有限公司 | 辽宁省丹东市凤城市刘家河镇 | 辽宁华联商厦有限公司生活广场 | 辽宁 | 鸡胸(鸡肉) | 散装称重 | 2021-10-13 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834925 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834926 | 22 | 丹东耘垦牧业有限公司 | 辽宁省丹东市凤城市刘家河镇 | 辽宁华联商厦有限公司生活广场 | 辽宁 | 鸡腿肉(鸡肉) | 散装称重 | 2021-10-13 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834926 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834927 | 23 | / | / | 辽宁华联商厦有限公司生活广场 | 辽宁 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-10-13 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834927 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834928 | 24 | / | / | 辽宁华联商厦有限公司生活广场 | 辽宁 | 香菇 | 散装称重 | 2021-10-13 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834928 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834929 | 25 | / | / | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834929 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834930 | 26 | 沈阳福润肉类加工有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司地工路分公司 | 辽宁 | 后丘(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-21 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834930 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写。No.2197577189。 | |
NCP21210504203834931 | 27 | 沈阳福润肉类加工有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司地工路分公司 | 辽宁 | 前槽(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-21 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834931 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写。No.2197577189。 | |
NCP21210504203834932 | 28 | 沈阳福润肉类加工有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司地工路分公司 | 辽宁 | 梅花(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-21 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834932 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写。No.2197577189。 | |
NCP21210504203834933 | 29 | 沈阳福润肉类加工有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司地工路分公司 | 辽宁 | 里脊(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-21 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834933 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写。No.2197577189。 | |
NCP21210504203834934 | 30 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁 | 带皮里脊(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834934 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写。No.2197522520。 | |
NCP21210504203834935 | 31 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁 | 里脊(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834935 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写。No.2197522520。 | |
NCP21210504203834936 | 32 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁 | 前槽(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834936 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写。No.2197522520。 | |
NCP21210504203834937 | 33 | 通辽金锣食品有限责任公司 | / | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁 | 梅花(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834937 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 生产日期按被抽样单位提供的肉品品质合格证填写。(202)NO.013607306。 | |
NCP21210504203834938 | 34 | 通辽金锣食品有限责任公司 | / | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁 | 五花肉(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834938 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 生产日期按被抽样单位提供的肉品品质合格证填写。(202)NO.013607306。 | |
NCP21210504203834939 | 35 | 通辽金锣食品有限责任公司 | / | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁 | 后丘(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834939 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 生产日期按被抽样单位提供的肉品品质合格证填写。(202)NO.013607306。 | |
NCP21210504203834940 | 36 | 通辽金锣食品有限责任公司 | / | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁 | 前槽(猪肉) | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834940 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 生产日期按被抽样单位提供的肉品品质合格证填写。(202)NO.013607306。 | |
NCP21210504203834941 | 37 | 抚顺咯咯哒蛋业有限公司 | 辽宁省沈抚示范区高湾街君安小区 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁 | 咯咯哒红皮鸡蛋 | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834941 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834942 | 38 | 抚顺咯咯哒蛋业有限公司 | 辽宁省沈抚示范区高湾街君安小区 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁 | 咯咯哒白皮鸡蛋 | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834942 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834943 | 39 | 桓仁钿宇牧业有限公司 | 桓仁满族自治县八里甸子镇佛顶山村四组 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁 | 特价鸡蛋 | 散装称重 | 2021-10-18 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834943 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834944 | 40 | 灯塔市富加鸿农民专业合作社 | 辽宁省辽阳市灯塔市大河南镇五里台村 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁 | 红皮鸡蛋 | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834944 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834945 | 41 | 灯塔市富加鸿农民专业合作社 | 辽宁省辽阳市灯塔市大河南镇五里台村 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁 | 白皮鸡蛋 | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834945 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / | |
NCP21210504203834946 | 42 | / | / | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁 | 花生仁(生干籽类) | 散装称重 | 2021-10-02 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203834946 | 本溪市明山区市场监督管理局 | / |
附件3:
附表3 食品监督抽检不合格信息-辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||||||||||||
单位名称:(加盖公章) | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 联系人: | 马丹 | 电话: | 电话: | 日期: | 2021.12.01 | |||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 检验机构名称 | 报告书编号 | 部署机构 | 备注 | |
XC21210504203831681 | 1 | / | / | 本溪市明山区优宝幼儿园 | 辽宁 | 餐盘(复用餐饮具) | / | 2021/9/28 | 餐饮食品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | XC21210504203831681 | 本溪市明山区市场监督管理局 | 化学消毒法。每个餐具采样液为100ml。学校自行消毒。 |