索引号: | msqrmzf-2021-00624 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 本溪市明山区2020年度稳岗返还200人以上企业(第二批)支出审批明细表 | 主题分类: | 就业创业服务 |
发布日期: | 2021-12-22 | 成文日期: | 2021-12-22 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市明山区2020年度稳岗返还200人以上企业(第二批)支出审批明细表
本溪市明山区2020年度稳岗返还200人以上企业(第二批)支出审批明细表 | |||||||
批次:第二批 | |||||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 2020年末数 | 裁员率 | 企业类型 | 缴费总额(元) | 补贴总额(元) |
1 | 202104006 | 中国移动通信集团辽宁有限公司本溪分公司 | 493 | 0.00% | 大型(30%) | 590293.31 | 177087.99 |
2 | 202104007 | 本溪市市区农村信用合作联社 | 386 | 0.00% | 中小(60%) | 149542.97 | 89725.78 |
3 | 202104008 | 本溪银行股份有限公司 | 1094 | 0.00% | 中小(60%) | 574616.94 | 344770.16 |
本溪市明山区2020年度稳岗返还200人以上企业(第二批)支出审批明细表 | |||||||
批次:第二批 |
|
|
|
|
| ||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 2020年末数 | 裁员率 | 企业类型 | 缴费总额(元) | 补贴总额(元) |
1 | 202104006 | 中国移动通信集团辽宁有限公司本溪分公司 | 493 | 0.00% | 大型(30%) | 590293.31 | 177087.99 |
2 | 202104007 | 本溪市市区农村信用合作联社 | 386 | 0.00% | 中小(60%) | 149542.97 | 89725.78 |
3 | 202104008 | 本溪银行股份有限公司 | 1094 | 0.00% | 中小(60%) | 574616.94 | 344770.16 |