索引号: | msqrmzf-2022-00042 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 明山区民政局2021年政府信息公开工作年度报告 | 主题分类: | 明山区政府部门信息公开工作年度报告 |
发布日期: | 2022-01-21 | 成文日期: | 2022-01-21 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
明山区民政局2021年政府信息公开工作年度报告
根据《区人民政府办公室关于做好施行<中华人民共和国政府信息公开条例>工作通知》要求,现将2021年度政府信息公开年度报告如下。
一、总体情况
2021年,我局政务公开工作践行“民政为民、民政爱民”服务理念,认真落实各级政务公开主管部门关于政务公开工作的决策部署,准确执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,立足民政职责,聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务,以公开促落实、促规范、促服务,凝心聚力推动民政事业和社会建设高质量发展,以高质量公开助力推进治理体系和治理能力现代化。
(一)领导重视,责任落实
将政府信息公开工作摆在重要位置,进一步完善领导小组,由主要领导任组长,各股室负责人为成员。同时明确政府信息公开流程中各股室的责任范围,指定了具体工作人员和职责。
(二)明确工作流程,注重工作实效。
为确保政府信息公开工作规范、有序地开展,我局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《区人民政府办公室关于做好施行<中华人民共和国政府信息公开条例>工作通知》文件要求,进一步明确“谁公开、谁负责”原则,加强公开信息的政治把关、涉密把关和舆情把关,将政府信息公开深度融合到日常工作中来,及时准确地公开重点内容。
(三)拓宽渠道、积极公开
我局政府信息公开工作并不拘泥于“政府文件”的公开,而是结合以下几个方面:一是机关内部机构设置及其相关工作职能;二是突出对日常业务工作动态相关情况信息;三是民政工作中涉及群众切身利益的相关活动情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 28 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局信息公开工作取得了一定成效,但同时也存在一些不足,如群众参与率低,政府信息公开专职人员对业务不熟悉等。今后,我们将采取以下措施进行改正:
一是进一步扩大政务公开的覆盖面,增强政务公开的实效性;
二是对专职人员展开培训,加强工作人员业务能力;
三是强化宣传引导,营造良好氛围。加强宣传和普及力度,提高网站知晓率,增强广大群众积极参与和监督的意识。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。