明山区统计局轻微违法行为不予行政处罚清单及从轻减轻行政处罚清单
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法情节 | 裁量基准 | |
1 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户提供不真实或者不完整统计资料的。 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 1.统计指标违法数额不满500万元的。 | 差错率不满10%的。 | 对企业事业单位或者其他组织及个体工商户免于行政处罚,进行批评教育。 |
2.统计指标违法数额500万元以上不满1000万元的。 | 差错率不满10%的。 | 对企业事业单位或者其他组织及个体工商户免于行政处罚,进行批评教育。 | |||
3.统计指标违法数额1000万元以上不满5000万元的。 | 差错率不满10%的。 | 对企业事业单位或者其他组织及个体工商户免于行政处罚,进行批评教育,并限期整改。 | |||
4.统计指标违法数额5000万元以上不满1亿元的。 | 差错率不满10%的。 | 对企业事业单位或者其他组织及个体工商户免于行政处罚,进行批评教育,并限期整改。 | |||
5.统计指标违法数额1亿元以上不满5亿元的。 | 差错率不满10%的。 | 对企业事业单位或者其他组织及个体工商户给予警告,不予罚款,并限期整改。 | |||
6.统计指标违法数额5亿元以上的。 | 差错率不满10%的。 | 对企业事业单位或者其他组织及个体工商户给予警告,不予罚款,并限期整改。 | |||
2 | 企业事业单位或者其他组织、个体经营户提供虚假或者不完整经济普查资料的。 | 《全国经济普查条例》第三十六条经济普查对象(个体经营户除外)有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,依法给予处分: (二)提供虚假或者不完整的经济普查资料的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处5万元以下的罚款;情节严重的,并处5万元以上20万元以下的罚款。 个体经营户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处1万元以下的罚款。 | 1.统计指标违法数额不满500万元的。 | 差错率不满10%的。 | 对企业事业单位或者其他组织及个体工商户免于行政处罚,进行批评教育。 |
2.统计指标违法数额500万元以上不满1000万元的。 | 差错率不满10%的。 | 对企业事业单位或者其他组织及个体工商户免于行政处罚,进行批评教育。 | |||
3.统计指标违法数额1000万元以上不满5000万元的。 | 差错率不满10%的。 | 对企业事业单位或者其他组织及个体工商户免于行政处罚,进行批评教育,并限期整改。 | |||
4.统计指标违法数额5000万元以上不满1亿元的。 | 差错率不满10%的。 | 对企业事业单位或者其他组织及个体工商户免于行政处罚,进行批评教育,并限期整改。 | |||
5.统计指标违法数额1亿元以上不满5亿元的。 | 差错率不满10%的。 | 对企业事业单位或者其他组织及个体工商户给予警告,不予罚款,并限期整改。 | |||
6.统计指标违法数额5亿元以上的。 | 差错率不满10%的。 | 对企业事业单位或者其他组织及个体工商户给予警告,不予罚款,并限期整改。 | |||
3 | 农业生产经营单位、农业生产经营户提供虚假或者不完整农业普查资料的。 | 《全国农业普查条例》第三十九条农业普查对象有下列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队责令改正,给予通报批评;情节严重的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分或者纪律处分: (二)提供虚假或者不完整的农业普查资料的; 农业生产经营单位有前款所列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队予以警告,并可以处5万元以下罚款;农业生产经营户有前款所列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队予以警告,并可以处1万元以下罚款。 | 差错率不满10%的。 | 对农业生产经营单位及农业生产经营户免于行政处罚,进行批评教育,并限期整改。 | |
用户登录
还没有账号?
立即注册