- 站群导航
-
市政府网站
市政府部门站群
县区政府站群
2021年明山区医保局行政检查公示
来源:
发布时间:2021-12-07 10:45:08
浏览次数: 次
【字体:小 大】
明山区医保局行政检查公示 |
|
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 检查类型 | 检查结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
行政执法检查登记表 编号:2021001 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪峪安分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 1.11 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021002 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪樱桃分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 4.15 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021003 | 本溪康源大药房连锁有限公司大峪樱桃店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 4.15 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021004 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司樱花店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 4.15 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021005 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪樱桃花园分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 4.15 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021006 | 本溪康源大药房连锁有限公司红星谷店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 4.15 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021007 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪世福佳苑分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 4.25 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021008 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪广电分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 4.25 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021009 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪一中街分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 个别问题,已督促整改 | 4.25 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021010 | 明山区明山街道明山社区卫生服务中心 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.10 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021011 | 明山区东兴街道东兴社区卫生服务中心 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.10 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021012 | 三生肾病专科门诊 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.10 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021013 | 本溪康源大药房连锁有限公司东兴店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.11 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021014 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司东兴店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.11 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021015 | 明山东兴综合门诊部 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.11 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021016 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司本溪新立屯分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.11 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021017 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪百合店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.12 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021018 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪富祥二期分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.12 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021019 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪富祥家园分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.12 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021020 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司富祥店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.12 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021021 | 本溪康源大药房连锁有限公司高峪百兴店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 个别问题,已督促整改 | 5.12 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021022 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪富祥分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.12 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021023 | 本溪康源大药房连锁有限公司高峪新謦店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.12 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021024 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司高峪店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 个别问题,已督促整改 | 5.12 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021025 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪高峪分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.12 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021026 | 本溪康源大药连锁有限公司峪明店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.12 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021027 | 本溪市明山区康泽大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.12 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021028 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司新立屯店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 串换药品,行政处罚 | 5.13 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021029 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪新立分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.13 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021030 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪新立屯分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.13 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021031 | 本溪延康健医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.13 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021032 | 本溪市金山医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.14 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021033 | 本溪市第六人民医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.14 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021034 | 本溪博康血液透析中心 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.14 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021035 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪光华店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.18 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021036 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司本溪观山悦分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.18 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021037 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪技校分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.18 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021038 | 观山悦华仁大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.18 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021039 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪观山悦分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.18 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021040 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪观山悦分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.18 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021041 | 本溪市鸿源药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.18 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021042 | 本溪博林医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.19 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021043 | 本溪三一三医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.19 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021044 | 本溪市明山区颐修堂大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 医保系统输入中药饮片明细不全,已督促整改 | 5.20 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021045 | 本溪同士堂药房有限公司 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.20 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021046 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪站前分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.20 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021047 | 明山区长白山中医门诊部 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 医保划卡项目均为中草药,明细不全,已督促整改 | 5.20 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021048 | 本溪美年健康管理有限公司明山综合门诊部 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.14 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021049 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪英勇店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021050 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪如意分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021051 | 本溪医元堂医药有限公司 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021052 | 本溪康源大药房连锁有限公司宏峪店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021053 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司宏峪店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 个别问题,已督促整改 | 5.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021054 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪如意家园分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021055 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪富祥分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 医保系统输入中药饮片明细不全,已督促整改 | 5.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021056 | 本溪康源大药房连锁有限公司欧洲城一期店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021057 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪欧洲城分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021058 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪欧洲城五期分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021059 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪锦程馨苑分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021060 | 本溪市明山区新北方大药房锦城店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021061 | 本溪市明山区百诺大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021062 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪技校店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 5.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021063 | 本溪市康民药店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.7 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021064 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪工字楼分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 串换药品,行政处罚 | 6.7 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021065 | 明山永胜综合门诊部 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 中草药、西药处置费明细不全,已督促整改 | 6.7 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021066 | 明山区长江综合门诊部 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 中草药、西药处置费明细不全,已督促整改 | 6.7 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021067 | 本溪市明山区郑君中医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 医保系统未按医保目录项目录入,已督促整改 | 6.7 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021068 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪地工路分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.9 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021069 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪金盾分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.9 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021070 | 辽宁漱玉康源大药房连锁有限公司传染病院分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.9 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021071 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪武山分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.9 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021072 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司地工路店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 个别问题,已督促整改 | 6.9 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021073 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司欧洲城店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 个别问题,已督促整改 | 6.9 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021074 | 本溪康源大药房连锁有限公司欧洲城二期店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.11 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021075 | 本溪市君悦华源大药房连锁有限公司欧洲城分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.11 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021076 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪欧洲城四期分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.11 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021077 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪丰华新城分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.11 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021078 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪西芬分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.16 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021079 | 本溪康源大药房连锁有限公司西芬店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.16 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021080 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪西芬分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.16 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021081 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司文华苑店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.16 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021082 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪新城路分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.16 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021083 | 本溪市明山区文华苑药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 串换药品,行政处罚 | 6.16 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021084 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪西芬路店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.23 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021085 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪体育路分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.23 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021086 | 本溪市明山为民综合门诊部 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 有个别人证不符,已督促整改 | 6.21 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021087 | 本溪康源大药房连锁有限公司成德店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.29 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021088 | 明山区西医内科诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.29 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021089 | 本溪市君悦华源大药房连锁有限公司玉龙湖分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.29 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021090 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪程家分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.29 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021091 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪程家分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.29 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021092 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪程家店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 6.29 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021093 | 明山詹克静中医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.2 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021094 | 本溪市第三人民医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.2 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021095 | 明山王荒野中医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.2 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021096 | 本溪市明山区汤敏西医内科诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.2 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021097 | 本溪市明山区新明街道新明社区卫生服务中心 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.2 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021098 | 本溪何氏眼科医院有限公司 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.6 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021099 | 明山区金山街道金山社区卫生服务中心 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.6 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021100 | 本溪市康宁医院心理分院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.6 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021101 | 明山区北地街道北地社区卫生服务中心 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.6 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021102 | 本溪卫协医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 个别诊疗项目收费标准略高,已督促整改 | 7.6 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021103 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪银亿分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.7 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021104 | 本溪市德仁堂大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.7 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021105 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪金域蓝湾分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.7 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021106 | 辽宁漱玉康源大药房连锁有限公司三江店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.7 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021107 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪南一店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.7 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021108 | 辽宁漱玉康源大药房连锁有限公司银亿分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.7 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021109 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪银亿分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.7 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021110 | 本溪市明山张赛先西医内科诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.21 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021111 | 明山林素芬西医内科诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 医保系统诊疗项目、收费明细不全,已督促整改 | 7.21 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021112 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪东芬分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.21 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021113 | 明山刘志明中医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 医保系统中药饮片明细不全,已督促整改 | 7.21 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021114 | 明山李淑珍西医内科诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.21 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021115 | 本溪康源大药房连锁有限公司长客店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.21 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021116 | 本溪泰康大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.21 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021117 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪宾馆路分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.22 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021118 | 本溪市第九人民医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.22 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021119 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪唐家分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021120 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪唐家分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021121 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪欧洲城三期分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021122 | 本溪康源大药房连锁有限公司博林一期店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021123 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪博林分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021124 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪大峪分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021125 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪华夏花园分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.26 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021126 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司水塔店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 个别问题,已督促整改 | 7.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021127 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪解放店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021128 | 明山区好佳乐善堂大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021129 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪水塔分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021130 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司二十六中店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 个别问题,已督促整改 | 7.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021131 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪水塔分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021132 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪水塔店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021133 | 本溪市富祥大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021134 | 本溪市永安大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021135 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪塔东分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021136 | 本溪康源大药房连锁有限公司消防店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021137 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪胜利路分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 7.27 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021138 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪卫峪街分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.3 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021139 | 明山区佟淑香西医内科诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.3 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021140 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪太子城分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.3 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021141 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪太子城分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.3 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021142 | 沈阳东北大药房连锁有限公司本溪市分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.25 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021143 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪天龙新村分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.25 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021144 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司消防店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.25 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021145 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪消防分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.25 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021146 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪桃源居分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.25 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021147 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪长客分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.25 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021148 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司东芬店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.25 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021149 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪峪明分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.25 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021150 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪东芬分店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.25 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021151 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪溪湖店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.25 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:2021152 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司消防店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 未发现问题 | 8.25 | 明山区医疗保障局 |
