执行执法公示
|
|
|
|
|
|
|
行政处罚 | ||||||
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 处罚类型 | 处罚结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
(本明)应急罚[2021]非字01号 (本明)应急罚[2021]非字02号 | 本溪市祥通石灰石有限公司 | 矿山作业现场未按照批准的安全设施设计进行施工 | 行政处罚 | 处十二万元罚款 | 2021.11.4 | 本溪市明山区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
行政检查 | ||||||
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 检查类型 | 检查结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
(本明)应急责改〔2021〕非字23号 | 本溪市海蕴铁业有限公司 | 1.现总出入沟口(封闭圈)为280m,与设计不符。 2.边坡过陡,治理工作滞后。 3.局部道路挡墙高度不足。 4.未见避炮棚。 5.矿山安全标志不全。 6.发现人员及设备在高度边坡及滑体下停留作业。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.9.6 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字01号 | 本溪市海蕴铁业有限公司 | 1.交叉作业。 2.未及时处理危岩浮石。 3.局部安全车档不够标准。 4.局部道路坡度角度。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.1.14 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字24号 | 本溪市金和矿业有限公司 第一铁矿 | 1.+175m、160m采空区回填工作滞后。 2.+98m中段水泵配电应移至上一分段。 3.损坏物“六大系统”未及时修复。 4.井下为补充消防设施。 5.部分特种作业人员资格证过期。 6.动火作业审批制度未实施。 7.井下线缆混挂。 8.排水管缺少备用管路,切水管材料不阻燃。 9.采空区处理不及时。 10.天井梯子缺少缓步台。
| 安全生产执法检查 | 已整改 | 20219.6 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字02号 | 本溪市金和矿业有限公司 第一铁矿 | 1.局部巷道照明不足; 2.未及时清理冰溜子。 3.加强顶棚管理,尤其有滑滚水部位应定期检查。 4.水仓未加栅栏,警示标识。 5.局部通风不够 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.1.14 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字03号 | 本溪市宇航矿业有限公司 | 1.未及时处理浮石。 2.排土场底沿未设置隔离警戒措施和警示标志。 3.加强道路运输管理 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.1.14
| 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字17号 | 本溪市宇航矿业有限公司 | 1.已闭库尾矿库左侧 废土堆场外破较陡,无防护措施。
| 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.7.5 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字25号 | 本溪市宇航矿业有限公司 | 1.动火作业审批制度不完善。 2.露天开采现状图未及时更新。 3.生产平台在西北侧不连续。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.9.6 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字15号 | 本溪市钰卓铜业有限公司 | 1.事故隐患排查治理不及时,记录不全。 2.未见安全教育培训档案 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.5.7 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字26号 | 本溪市钰卓铜业有限公司 | 1.矿山缺少动作作业管理制度。 2.行人天井梯子没有缓步台。 3.废弃井巷未进行密闭处理。 4.排渣场缺少防护栏。 5.主要巷口存在木支护材料 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.9.6 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字04号 | 本溪市钰卓铜业有限公司 | 1.未加强巷道支柱。 2.不全灭火器。 3.清理巷道硐室杂物。 4.补充照明。 5.电线布置需整理。 6.添置配电箱 7.添加警示标志及安全出口指路标识。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.1.18 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字21号 | 本溪市鸿岩矿业有限公司 | 1.440m、420m局部有伞檐未处理 2.380m台阶存在顺坡危险岩体 3.上部平台边缘缺少接茬挡墙 4.闭炮棚位置不合理 5.双重预防机制未落实 6.四项清单不规范; 7.缺少动火作业制度 8.未按时进行应急演练 9.采场边坡浮石未及时清理 10.运输道路安全车档局部不连续 11.采场作业平台不平整 12.缺少必要的安全标识标志 13.安全参数与设计不符 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.9.6 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字05号 | 本溪市宝耐粘土有限公司 | 1.加强巷道日常维护。 2.完善警示标志。 3.完善废巷空区封堵。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.1.18 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字06号 | 本溪市鸿岩矿业有限公司 | 1.运输道路车档不连续,局部道路陡坡较陡。 2.未按设计规范工作平盘宽度。 3.未补充清理矿山警示标志。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.1.18 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字14号 | 本溪市鸿岩矿业有限公司 | 辽宁省应急管理智慧云平台系统基本资料还需进一步完善 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.4.13 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字08号 | 本溪市明山区牛心台泉眼石灰石矿 | 1.未能提供近期现状图纸。 2.采场堆料混乱。 3.上山道路无车挡。 4.未补充安全警示标志。 5.未按设计规范开采。
| 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.1.18 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字13号 | 本溪市明山区牛心台泉眼石灰石矿 | 1.未能提供现场实测图纸。 2.上山道路车挡高度不够 3.作业现场堆料混乱 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.4.13 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字19号 | 本溪市明山区牛心台泉眼石灰石矿 | 1.作业现场剥离未至+255m台阶自上工作; 2.作业现场通道不畅通; 3.采场缺少警示标识; 4.露天坑缺少护栏; 5.采场+275m平台堆放大量成品料; 6.健全双重预防机制、四色图未及时填写。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.9.6 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字22号 | 本溪市馨利石灰石有限公司 | 1.上山道路+365m水平车挡不连续。 2.山顶缺少避炮棚。 3.平硐(运输)缺少灭火器。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.9.6 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字09号 | 本溪市馨利石灰石有限公司 | 1.继续做好日常隐患排查。 2.未做好冬季道路养护 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.1.18 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字16号 | 本溪东方三家子矿业有限公司 | 1.未见氧气、乙炔安全管理制度; 2.氧气、乙炔违反操作规程; 铲车作业违反操作规程。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.5.18 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字18号 | 本溪市金和矿业有限公司 | 部分道路存在泥石流滑体现象 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.7.18 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕非字07号 | 本溪市祥通石灰石有限公司 | 1.未补充警示标识 2.未按设计规范排土 3.采场内有油罐 4.未及时清理坡顶浮石 5.卸矿平台未设安全车档 未按设计规范采场台阶和平盘布置 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.1.18 | 本溪市明山区应急管理局 |
行政许可 | ||||||
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 许可类型 | 许可结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
(本明)YHLS[2021]MS001 | 王欣娇 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS002 | 高 原 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS003 | 张 娇 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS004 | 张浩天 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS005 | 李 阳 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS006 | 王 娜 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS007 | 黄作鑫 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS008 | 姜 伟 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS009 | 孙金露 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS010 | 王 坤 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS011 | 赵志龙 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS012 | 李明珠 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS013 | 任 鹏 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS014 | 崔 硕 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS015 | 刘 伟 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS016 | 冯方灼 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS017 | 高玉成 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS018 | 张爱勤 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS019 | 张 伟 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS020 | 孙吉超 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS021 | 沈 光 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS022 | 唐 聪 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS023 | 明山区祥合烟花爆竹经销处 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.7.9 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS024 | 明山区财源鞭炮经销处 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.7.9 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)YHLS[2021]MS025 | 本溪市宏大鞭炮销售有限公司 | 烟花爆竹零售许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.12.9 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]001号 | 明山区盛大炉具经销处 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.8 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]002号 | 辽宁成德实业有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.1.18 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]003号 | 辽宁新一安 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.5.26 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]004号 | 辽宁浩达发展有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.2.9 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]005号 | 本溪丰源精细化工有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.3.11 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]006号 | 辽宁省亿尚燃气新能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.4.28 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]007号 | 辽宁鑫宏光贸易有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.6.10 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]008号 | 本溪鸿实泰商贸有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.6.29 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]009号 | 本溪市明山区鸿运气体经销站 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.7.19 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]010号 | 本溪中远气体有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.7.19 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]011号 | 本溪亿麟物资有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.7.19 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]012号 | 本溪市精工标准计量仪器经销站 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.7.27 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]013号 | 本溪龙旺气体有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.7.27 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]014号 | 本溪楷旺商贸有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.8.5 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]015号 | 辽宁鲁信实业有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.8.18 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]016号 | 本溪顺燃商贸有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.9.8 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]017号 | 本溪市北地五金交电化工有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.9.13 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]018号 | 亿盈(辽宁)化工有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.9.15 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]019号 | 本溪浩燃科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.10.14 | 本溪市明山区应急管理局 |
明应急危化经字[2021]020号 | 辽宁隆迈商贸有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 准予许可 | 2021.10.19 | 本溪市明山区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
行政处罚 | ||||||
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 处罚类型 | 处罚结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
(本明)应急罚[2021]2002号 | 平山区代兰物资经销处 | 违法存储危险化学品 | 行政处罚 | 处五万元罚款 | 2021.7.12 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急罚[2021]2003号 | 明山区财源鞭炮经销处 | 超量存储烟花爆竹 | 行政处罚 | 处一千元罚款 | 2021.12.10 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急罚[2021]2004号 | 明山区祥合烟花爆竹经销处 | 超量存储烟花爆竹 | 行政处罚 | 处一千元罚款 | 2021.12.10 | 本溪市明山区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
行政检查 | ||||||
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 检查类型 | 检查结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
(本明)应急责改〔2021〕2001号 | 辽宁吉锋实业有限公司 | 1.库房缺少应急灯;2.厂房内货物堆放过高;3.厂房内原料桶缺少产品标识;4.厂房现场杂物多,摆放混乱。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.3.9 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕2002号 | 本溪市龙海气体有限公司 | 1.乙炔库房装卸台不平且使用铁制垫板;2.乙炔库房门口缺少人体静电消除装置;3.乙炔库房门房处灭火器过期;4.部分乙炔气瓶未检测、无垫圈;5.氧气充装间一汇流排缺少放倒链;6.乙炔库房内存有丙酮气瓶,需移除;7.消防栓及其他消防设施、气瓶应制定台账及检查记录,定期巡查;8.乙炔库房未设置安全责任标识牌;9.氧气充装间汇流安全阀法兰需防静电跨接;10.氧气充装间、氩气充装间应急指示灯安装位置过高;11.氧气充装间内侧需再加装一个应急指示灯;12.氧气充装间灭火器需上架,不可贴地放置;13.二氧化碳储罐标识脱落;14.液氧泵下不能使用砖头垫起;15.罐区杂物过多,需清理;16.液氧罐(杜瓦罐)操作平台无防护栏;17.液氧罐区充装台加装防护装置;18.氩气充装间安全阀过期、压力表过期;19.厂区安全标识不全. | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.4.22 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕2003号 | 本溪市航溪石油有限公司 | 1.应急预案已过期,且未见现场处置方案,需更新完善; | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.4.22 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕2004号 | 本溪市隆泰气体有限公司 | 1.氧气、二氧化碳充装台流排压力表超检测期;2.乙炔库房缺少消除人体静电装置 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.4.22 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕2005号 | 本溪市万顺氧气厂 | 1.二氧化碳、氧气管线蛇皮管、保温棉破损,需更换; | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.4.22 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕2006号 | 本溪市新特气体有限公司 | 1.一氧化碳和甲烷混配间:①入口未设置人体静电消除器;②排风机壳体未进行接地;2.配气间与一氧化碳和甲烷混配间之间有孔洞,且有门窗相邻,配气间处于一氧化碳和甲烷混配间的爆炸危险区域内,室内电气不符合防爆要求;3.配气间涉及惰性气体的场所存在窒息危害,未设置氧含量监测报警器;部分事故排风机未在室外设置启动按钮;4.所有机泵壳体均未做保护接地;5.可燃及有毒气体报警器设置不规范,未见记录查询功能,未设置不间断电源;未查到报警值的设置情况(请核实报警值设置的符合性);6.现场压力表未标注上限红线,个别压力表检定标签标注检定时间超期;7.安全风险告知牌设置不规范,部分未标注风险级别;8.企业未提供正规设计或设计诊断(判定为重大安全隐患,该隐患6月29日前如不能整改完毕,则予以停产整顿至整改完毕) ;9.应急预案未按现行要求修订;10.停用设备缺少停用标识。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.6.23 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕2007号 | 本溪市宏大鞭炮销售有限公司 | 1.库房缺少安全警示标识,风险告知牌与实际情况不符;2.灭火器设置不规范,未上架,缺少巡检记录卡;3.库房内物品堆放不规范;4.消防系统设置不规范,不能满足应急要求;5.库区缺少重大危险源包保责任制告知牌;6.视频监控系统个别画面故障无显示;7. 未见应急预案;未按规定组织演练,无2021年演练记录;8.、消防泵房内应急照明未投用(未接线);9.企业未制定生产安全事故隐患排查治理制度(判定为重大安全隐,该隐患6月29日前如不能整改完毕,则予以停产整顿至整改完毕)。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.6.23 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕2008号 | 本溪市航溪石油有限公司 | 1.液位监测仪中储罐容积和企业双层罐改造材料中的储罐容积不一致(液位监测仪4座储罐的容积为25m³,双层罐改造材料中是2座20m³和2座30m³);2.液位监测仪设置不规范,且现场未查到液位报警和联锁的设置情况(请确认液位报警和联锁的设置情况,要求:油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量 90%时,应能触动高液位报警装置;油料达到油罐容量95%时,应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点)。3.油品卸车场地缺少人体静电消除器;4.营业室缺少紧急切断按钮;5.配电间应急灯未投用(未接线);6.压力表未标注上限红线;7.站内共6个可燃气体报警器探头,有4个不具备现场声光报警功能,2个未检测; | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.6.23 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕2009号 | 明山区财源鞭炮经销处 | 超量存储烟花爆竹 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.12.13 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕2010号 | 明山区祥合烟花爆竹经销处 | 超量存储烟花爆竹 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.12.13 | 本溪市明山区应急管理局 |
行政处罚 | ||||||
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 处罚类型 | 处罚结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
(本明)应急罚〔2021〕企1号 | 本溪市祥通石灰石有限公司 | 锻烧车间设备未设置安全警示标志。 | 行政处罚 | 处六千元罚款 | 2021.1.20 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急罚〔2021〕企2号 | 辽宁鑫合钙业有限公司 | 锻烧车间设备未设置安全警示标志。 | 行政处罚 | 处五千元罚款 | 2021.1.20 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急罚〔2021〕企3号 | 本溪森茂电子有限公司 | 车间安全警示标示设置不健全 | 行政处罚 | 处五千元罚款 | 2021.1.28 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急罚〔2021〕企4号 | 辽宁泰丰电气股份有限公司 | 车间设备安全警示标志不健全 | 行政处罚 | 处五千元罚款 | 2021.4.21 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急罚〔2021〕企5号 | 本溪市明山区峪兴木材加工厂 | 缺少安全生产事故应急预案 | 行政处罚 | 处三千元罚款 | 2021.8.16 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急罚〔2021〕企6号 | 本溪市耀顺钙业有限公司 | 锻造设备上未设置警示标志 | 行政处罚 | 处三千元罚款 | 2021.12.08 | 本溪市明山区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
行政检查 | ||||||
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 检查类型 | 检查结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
(本明)应急责改〔2021〕企1号 | 本溪市祥通石灰石有限公司 | 锻烧车间设备未设置安全警示标志。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.1.12 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企2号 | 辽宁鑫合钙业有限公司 | 锻烧车间设备未设置安全警示标志。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.1.12 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企3号 | 本溪森茂电子有限公司 | 车间设备安全警示标志不健全。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.1.20 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企4号 | 本溪明兴家居建材市场管理有限公司本溪居然之家分公司 | 1.生产经营单位安全生产工作隐患排查记录不完善。2.生产经营单位无教育培训记录。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.1.25 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企6号 | 本溪市康顿门业(集团)有限公司 | 1.安全生产费用提取记录不健全 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.3.10 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企7号 | 辽宁鑫合钙业有限公司 | 1、特种作业人员台账不全面。2、无有限空间管理制度。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.3.11 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企8号 | 辽宁三合钙业有限公司 | 1.教育培训记录不完善。2.无有限空间管理制度 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.3.11 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企9号 | 辽宁泰丰电气股份有限公司 | 车间设备安全警示标志不健全 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.4.15 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企10号 | 本溪市丰和打火机有限责任公司 | 1应急演练记录不完善。2.生产经营单位隐患问题排查记录不完善。3.安全生产费用提取制度不健全。4.生产经营单位员工无培训卷纸。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.4.22 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企11号 | 本溪奥林电梯配件有限公司 | 1.车间内缺少安全警示标志。2.缺少应急演练记录。3.缺少员工岗前教育培训记录及培训卷纸。4.无安全生产费用提取记录。5.无安全生产会议记录 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.5.7 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企12号 | 本溪市仁合钙业有限公司 | 1.未见生产经营单位安全生产规章制度、责任制及组织机构。2.无生产经营单位应急预案。3.未见三级培训卷纸,无三级培训。4.未见安全警示标示。5.未见安全费用已设提取记录。6.无安全生产工作隐患排查记录。7.无劳动防护用品购买台账和发放记录。8.未见特种作业人员台账及档案。
| 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.5.26 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企13号 | 本溪市天诚钙粉加工有限公司 | 1.未见生产经营单位安全生产规章制度、责任制及组织机构。2.无生产经营单位应急预案。3.未见三级培训卷纸,无三级培训。4.未见安全警示标示。5.未见安全费用已设提取记录。6.无安全生产工作隐患排查记录。7.无劳动防护用品购买台账和发放记录。8.未见特种作业人员台账及档案。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.6.1 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企15号 | 本溪市华玉陶土钙粉加工有限公司 | 1.未见安全警示标示。2.未见安全费用已设提取记录。3.未见培训卷纸。4.未见特种作业人员台账及档案。5.无劳动防护用品购买台账和发放记录。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.5.26 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企16号 | 本溪天恩精制钙业有限公司 | 1.安全培训考试存在“一支笔”现象。2.配电间无挡鼠板。3.配电间临时用电不规范。4.配电间电缆未做防火封堵。5.生产现场安全警示标识不足。6.压缩空气储气罐压力表、安全阀未见检验合格标志。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.6.9 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企17号 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 1.制冷车间电线铺设不规范。 2.污水处理站安全警示标志不足 3.变电所应急照明设施不足。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.6.10 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企19号 | 本溪市明山区峪兴木材加工厂 | 1.缺少安全生产事故应急预案。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.8.13 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企21号 | 本钢液压缸厂 | 1.员工安全会议培训记录不完善。2.无安全生产费用提取记录。3.安全生产警示标示不全面。4.安全生产隐患排查记录不完善。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.8.10 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企22号 | 本溪市丰和打火机有限责任公司 | 1.可燃气体探头无检验合格标签。 2.接触易燃气体岗位操作人员未穿戴防静电劳保用品。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.8.10 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企23号 | 本溪市康顿门业(集团)有限公司 | 1.动火区域有纸壳,可燃物未清理。2.叉车载物高过驾驶员视线。3.卷板进料转动部位应设置栏杆,防止机械伤害事故。 | 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.8.10 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急责改〔2021〕企24号 | 本溪奥林电梯配件有限公司 | 1.氧气、乙炔使用过程中距离小于5米;距离动火点不足10米。2.乙炔带未使用卡扣连接;乙炔瓶未使用回火器。3.气瓶使用过程中未采取防倾倒措施。4.电线捆绑金属构件上,应采取线槽走线方式布线。5.油漆和稀释剂未采用专用库房存放,存在可燃物与易燃物混放现象。6.配电箱前堆放杂物且地面上有大量导电金属工件;配电线接头有裸露电线。7.喷漆工位距离固定动火工位未达到安全距离。
| 安全生产执法检查 | 已整改 | 2021.8.10 | 本溪市明山区应急管理局 |
