明山区卫生健康局医疗卫生行政许可公示
序号 | 许可事项 | 申请人名称(姓名) | 许可编号 | 许可时间 |
1 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-核发 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(本溪市明山区卫生监督所)卫生所 | 本明卫注字(2023)第0020号 | 2023-11-22 |
2 | 诊所备案 | 本溪斯岐华美医疗美容有限公司明山赵豪亮医疗美容诊所 | 本明卫备字(2023)第0021号 | 2023-11-22 |
3 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山区牛心台街道下牛村卫生室 | 本明卫校字(2023) 第0042号 | 2023-11-27 |
4 | 医师变更主要执业机构 | 刘* | 120210500000138 | 2023-11-22 |
5 | 医师变更主要执业机构 | 杨* | 120210502000008 | 2023-11-22 |
6 | 医师变更主要执业机构 | 姜* | 210210500000110 | 2023-11-22 |
7 | 护士首次注册 | 邢* | 202321013068 | 2023-11-22 |
8 | 护士首次注册 | 唐*鸿 | 202321013067 | 2023-11-22 |
9 | 护士注销注册 | 李* | 200821071161 | 2023-11-22 |
10 | 护士变更注册 | 王*晨 | 201321006328 | 2023-11-22 |
11 | 护士变更注册 | 王*晨 | 200921016612 | 2023-11-22 |
12 | 护士变更注册 | 王*霞 | 200821032864 | 2023-11-22 |
13 | 护士变更注册 | 石*萍 | 200821065873 | 2023-11-22 |
14 | 护士变更注册 | 高* | 200821025504 | 2023-11-22 |
15 | 护士变更注册 | 刘* | 202121001219 | 2023-11-22 |
16 | 护士变更注册 | 蒋* | 201421008310 | 2023-11-22 |
17 | 护士变更注册 | 洪* | 201521009428 | 2023-11-22 |
18 | 护士变更注册 | 管* | 201421007394 | 2023-11-22 |
19 | 护士变更注册 | 赵* | 202121008474 | 2023-11-24 |
20 | 护士延续注册 | 彭*萍 | 200821022021 | 2023-11-22 |
21 | 护士延续注册 | 杨*梅 | 200821067351 | 2023-11-22 |
22 | 护士延续注册 | 李* | 200821046293 | 2023-11-22 |
23 | 护士延续注册 | 伊* | 200821032870 | 2023-11-22 |
24 | 护士延续注册 | 宁*凤 | 200821022008 | 2023-11-22 |
25 | 护士延续注册 | 刘*莹 | 200821071073 | 2023-11-22 |
26 | 护士延续注册 | 孙* | 200821067252 | 2023-11-22 |
27 | 护士延续注册 | 李*岩 | 200821092482 | 2023-11-22 |
28 | 护士延续注册 | 崔*华 | 200821031268 | 2023-11-24 |
29 | 护士延续注册 | 陈* | 200821070987 | 2023-11-24 |
30 | 护士延续注册 | 朴*红 | 200821070370 | 2023-11-24 |
31 | 护士延续注册 | 石*萍 | 200821065873 | 2023-11-24 |
32 | 护士延续注册 | 朱*华 | 200821071139 | 2023-11-24 |
33 | 护士延续注册 | 李*姝 | 200821046432 | 2023-11-24 |
用户登录
还没有账号?
立即注册