明山区卫生健康局医疗卫生行政许可公示
明山区卫生健康局医疗卫生行政许可公示
序号 | 许可事项 | 申请人名称(姓名) | 许可编号 | 许可时间 |
1 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山区北地街道北地社区卫生服务中心 | 本明卫校字(2024)第0022号 | 2024-4-8 |
2 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山区明山街道明山社区卫生服务中心 | 本明卫校字(2024)第0023号 | 2024-4-10 |
3 | 医师执业地点内多机构备案 | 杜*坤 | 110210500002298 | 2024-4-10 |
4 | 医师执业地点内多机构备案 | 王*芝 | 110210500001890 | 2024-4-13 |
5 | 医师变更主要执业机构 | 田*菊 | 110210500000478 | 2024-4-10 |
6 | 医师变更主要执业机构 | 郑*泉 | 120210500000094 | 2024-4-11 |
7 | 医师变更主要执业机构 | 张*武 | 110210500001964 | 2024-4-12 |
8 | 医师变更主要执业机构 | 董*兰 | 110210500001965 | 2024-4-12 |
9 | 医师变更主要执业机构 | 尹* | 220210500000154 | 2024-4-13 |
10 | 医师变更主要执业机构 | 依*生 | 110210500001340 | 2024-4-13 |
11 | 医师变更主要执业机构 | 刘*全 | 110210500001588 | 2024-4-13 |
12 | 医师执业注册 | 胡一*玥 | 141210504000024 | 2024-4-13 |
13 | 护士首次注册 | 吴*萍 | 202421001420 | 2024-4-11 |
14 | 护士首次注册 | 于*琳 | 202421001421 | 2024-4-11 |
15 | 护士首次注册 | 贾*宇 | 202421001448 | 2024-4-13 |
16 | 护士变更注册 | 葛* | 202021000730 | 2024-4-10 |
17 | 护士变更注册 | 孟* | 201421008013 | 2024-4-10 |
18 | 护士变更注册 | 周*野 | 202221002700 | 2024-4-10 |
19 | 护士变更注册 | 杨*笑 | 202051014422 | 2024-4-11 |
20 | 护士变更注册 | 于* | 200821067352 | 2024-4-11 |
21 | 护士变更注册 | 武*卿 | 202321011991 | 2024-4-11 |
22 | 护士变更注册 | 张*涵 | 202321006842 | 2024-4-11 |
23 | 护士变更注册 | 兰* | 202321004040 | 2024-4-11 |
24 | 护士变更注册 | 孙*夏 | 200821070445 | 2024-4-11 |
25 | 护士变更注册 | 刘*平 | 202121013005 | 2024-4-11 |
26 | 护士变更注册 | 高* | 201621002172 | 2024-4-11 |
27 | 护士变更注册 | 赵*群 | 201021012470 | 2024-4-13 |
28 | 护士变更注册 | 陈* | 201021012628 | 2024-4-12 |
29 | 护士变更注册 | 付* | 202121005968 | 2024-4-11 |
30 | 护士变更注册 | 裴*雨 | 202221002151 | 2024-4-12 |
31 | 护士变更注册 | 赵* | 200821070367 | 2024-4-13 |
32 | 护士变更注册 | 吴* | 201521003279 | 2024-4-12 |
33 | 护士变更注册 | 梁*楠 | 202121011787 | 2024-4-12 |
34 | 护士变更注册 | 霍* | 201821003223 | 2024-4-12 |
35 | 护士变更注册 | 闫* | 201321006360 | 2024-4-13 |
36 | 护士变更注册 | 王*会 | 200821066437 | 2024-4-9 |
37 | 护士延续注册 | 王*会 | 200821066437 | 2024-4-9 |
38 | 护士延续注册 | 张*雅 | 201921002608 | 2024-4-12 |
39 | 护士遗失补证 | 宁*萌 | 202121016403 | 2024-4-12 |
用户登录
还没有账号?
立即注册