明山区卫生健康局医疗卫生行政许可公示
明山区卫生健康局医疗卫生行政许可公示 | ||||
序号 | 许可事项 | 申请人名称(姓名) | 许可编号 | 许可时间 |
1 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-变更法定代表人及主要负责人 | 明山区卧龙街道社区卫生服务中心 | 本明卫变字(2024)第0020号 | 2024/11/11 |
2 | 医师变更主要执业机构 | 柳*宇 | 210210500000584 | 2024/11/5 |
3 | 医师变更主要执业机构 | 葛*清 | 110210100010861 | 2024/11/7 |
4 | 医师变更主要执业机构 | 栾* | 120210500000155 | 2024/11/5 |
5 | 医师变更主要执业机构 | 吕*贺 | 220210504000032 | 2024/11/5 |
6 | 医师执业地点内多机构备案 | 逄*伟 | 110210100020487 | 2024/11/7 |
7 | 医师执业地点内多机构备案 | 李* | 120210100002357 | 2024/11/7 |
8 | 护士延续注册 | 董* | 200921015908 | 2024/11/5 |
9 | 护士延续注册 | 张* | 201921009307 | 2024/11/6 |
10 | 护士延续注册 | 詹*玲 | 200921003045 | 2024/11/8 |
11 | 护士注销注册 | 黄*云 | 200821070332 | 2024/11/11 |
12 | 护士变更注册 | 李*艳 | 201421007733 | 2024/11/7 |
13 | 护士变更注册 | 左*欣 | 200821071024 | 2024/11/5 |
14 | 护士变更注册 | 穆*彤 | 201521004227 | 2024/11/5 |
15 | 护士变更注册 | 刘*霖 | 201821009483 | 2024/11/7 |
16 | 护士变更注册 | 秦*婷 | 202121002265 | 2024/11/7 |
17 | 护士变更注册 | 李*铭 | 202221003277 | 2024/11/7 |
18 | 护士变更注册 | 黄* | 200821046237 | 2024/11/8 |
19 | 护士变更注册 | 王* | 202321008881 | 2024/11/8 |
20 | 护士首次注册 | 柳*衡 | 202421009637 | 2024/11/8 |
用户登录
还没有账号?
立即注册