明山区卫生健康局医疗卫生行政许可公示
| 序号 | 许可事项 | 申请人名称(姓名) | 许可编号 | 许可时间 |
| 1 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-变更主要负责人及诊疗科目 | 明山高峪王景云普通专科门诊部 | 本明卫变字〔2025〕第0019号 | 2025/11/27 |
| 2 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山区牛心台街道下牛村卫生室 | 本明卫校字〔2025〕第0046号 | 2025/11/27 |
| 3 | 护士延续注册 | 王*悦 | 201685000021 | 2025/11/25 |
| 4 | 护士延续注册 | 赵* | 201521006679 | 2025/11/26 |
| 5 | 护士延续注册 | 武*奇 | 201023003384 | 2025/11/27 |
| 6 | 护士延续注册 | 王* | 201521006999 | 2025/12/1 |
| 7 | 护士变更注册 | 曲* | 200821071017 | 2025/11/25 |
| 8 | 护士变更注册 | 穆*彤 | 201521004227 | 2025/11/28 |
| 9 | 护士变更注册 | 左*欣 | 200821071024 | 2025/11/28 |
| 10 | 护士变更注册 | 李*艳 | 201421007733 | 2025/12/1 |
| 11 | 医师执业注册 | 姜*宇 | 220210504000036 | 2025/11/27 |
| 12 | 医师执业注册(助师升医师) | 史*玉 | 210210502000009 | 2025/11/27 |
| 13 | 医师执业地点内多机构备案 | 栾* | 142210000000219 | 2025/11/27 |
| 14 | 医师变更主要执业机构 | 吴*娥 | 110210500000334 | 2025/11/27 |
| 15 | 医师变更主要执业机构 | 吕* | 241210500000070 | 2025/11/27 |
| 16 | 医师变更主要执业机构 | 王*伟 | 141210500000054 | 2025/11/28 |
| 17 | 医师变更主要执业机构 | 栾* | 120210500000155 | 2025/11/28 |
| 18 | 医师跨执业地点增加执业机构 | 陈*阳 | 220211202000088 | 2025/11/28 |
