明山区卫生健康局医疗卫生行政许可公示
| 序号 | 许可事项 | 申请人名称(姓名) | 许可编号 | 许可时间 |
| 1 | 诊所撤销备案 | 明山王亚香西医内科诊所 | 本明卫销字〔2026〕第0007号 | 2026/8/7 |
| 2 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 辽宁安心疾控生物科技发展有限公司 本溪明山预防接种专科门诊部 | 本明卫校字〔2026〕第0037号 | 2026/8/3 |
| 3 | 护士变更注册 | 杨*鑫 | 202321003090 | 2026/8/4 |
| 4 | 护士变更注册 | 马*溪 | 202521000087 | 2026/8/4 |
| 5 | 护士变更注册 | 王*瑛 | 202221003046 | 2026/8/5 |
| 6 | 护士变更注册 | 张*萍 | 200821047052 | 2026/8/5 |
| 7 | 护士延续注册 | 崔*凤 | 201621003192 | 2026/8/5 |
| 8 | 护士延续注册 | 杨*涵 | 202121013523 | 2026/8/5 |
| 9 | 护士首次注册 | 任*政 | 202621003778 | 2026/8/10 |
| 10 | 医师取消多执业机构 | 王* | 210210500000415 | 2026/8/5 |
| 11 | 医师增加执业机构 | 赵*平 | 1102105000033330 | 2026/8/5 |
| 12 | 医师增加执业机构 | 姜* | 110210500001216 | 2026/8/5 |
| 13 | 医师增加执业机构 | 朱*达 | 220230103000662 | 2026/8/5 |
| 14 | 医师增加执业机构 | 杨*新 | 120210200001761 | 2026/8/7 |
| 15 | 医师变更主执业机构 | 王*艳 | 110210500000079 | 2026/8/5 |
| 16 | 医师变更主执业机构 | 宋* | 1202105040000221 | 2026/8/5 |
| 17 | 医师变更主执业机构 | 高*娟 | 110210500000627 | 2026/8/5 |
| 18 | 医师变更主执业机构 | 何*云 | 141210500000101 | 2026/8/10 |
| 19 | 医师变更主执业机构 | 栾*梅 | 110210500000114 | 2026/8/10 |
| 20 | 医师变更主执业机构 | 辛*岐 | 220210502000030 | 2026/8/10 |

