明山区统计局行政处罚自由裁量基准表
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法情节 | 裁量基准 | |
1 | 企业事业单位或者其他组织未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的。 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处一万元以下的罚款。 | 单项未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告或者警告并处2000元以下罚款。 | |
两项以上未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2000元以上5000元以下罚款。 | ||||
未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账,两年内曾被责令改正,但仍未改正的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
2 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户迟报统计资料的。 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处一万元以下的罚款。 个体工商户迟报统计资料的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一千元以下的罚款。 | 连续两个自然年度内初次发生的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告或者警告并处2000元以下罚款;对个体工商户给予警告或者警告并处200元以下罚款。 | |
连续两个自然年度内再次发生的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2000元以上5000元以下罚款;对个体工商户给予警告并处200元以上500元以下罚款。 | ||||
连续两个自然年度内发生三次以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5000元以上1万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处500元以上1000元以下罚款。 | ||||
3 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的。 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 超过催报规定的时限3日内提供的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告或者警告并处1万元以下罚款;对个体工商户给予警告或者警告并处1000元以下罚款。 | |
超过催报规定的上报时间,逾期3日后未提供统计资料的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处1万元以上5万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处1000元以上3000元以下罚款。 | ||||
拒绝提供统计资料的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处1万元以上5万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处1000元以上3000元以下罚款。 | ||||
拒绝提供统计资料或者超过催报规定时限仍未提供,1年内被责令改正3次以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5万元以上10万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处3000元以上5000元以下罚款。 | ||||
拒绝提供统计资料或者超过催报规定时限仍未提供,严重影响相关工作正常开展的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处10万元以上20万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
4 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户提供不真实或者不完整统计资料的。 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 1.统计指标违法数额不满500万元的。 | 1.差错率在10%以上不满30%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告或者警告并处2000元以下罚款;对个体工商户给予警告或者警告并处200元以下罚款。 |
2.差错率在30%以上不满60%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2000元以上5000元以下罚款;对个体工商户给予警告并处200元以上500元以下罚款。 | ||||
3.差错率在60%以上不满90%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处3000元以上1万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处300元以上1000元以下罚款。 | ||||
4.差错率在90%以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5000元以上2万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处500元以上2000元以下罚款。 | ||||
2.统计指标违法数额500万元以上不满1000万元的。 | 1.差错率在10%以上不满30%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2000元以上5000元以下罚款;对个体工商户给予警告并处200元以上500元以下罚款。 | |||
2.差错率在30%以上不满60%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处3000元以上1万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处300元以上1000元以下罚款。 | ||||
3.差错率在60%以上不满90%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5000元以上2万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处500元以上2000元以下罚款。 | ||||
4.差错率在90%以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处1万元以上3万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处1000元以上3000元以下罚款。 | ||||
4 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户提供不真实或者不完整统计资料的。 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 3.统计指标违法数额1000万元以上不满5000万元的。 | 1.差错率在10%以上不满30%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处3000元以上1万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处300元以上1000元以下罚款。 |
2.差错率在30%以上不满60%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5000元以上2万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处500元以上2000元以下罚款。 | ||||
3.差错率在60%以上不满90%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处1万元以上3万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处1000元以上3000元以下罚款。 | ||||
4.差错率在90%以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2万元以上5万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处2000元以上5000元以下罚款。 | ||||
4.统计指标违法数额5000万元以上不满1亿元的。 | 1.差错率在10%以上不满30%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5000元以上2万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处500元以上2000元以下罚款。 | |||
2.差错率在30%以上不满60%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处1万元以上3万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处1000元以上3000元以下罚款。 | ||||
3.差错率在60%以上不满90%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2万元以上5万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处2000元以上5000元以下罚款。 | ||||
4.差错率在90%以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处3万元以上10万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处3000元以上1万元以下罚款。 | ||||
4 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户提供不真实或者不完整统计资料的。 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 5.统计指标违法数额1亿元以上不满5亿元的。 | 1.差错率在10%以上不满30%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处1万元以上3万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处1000元以上3000元以下罚款。 |
2.差错率在30%以上不满60%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2万元以上5万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处2000元以上5000元以下罚款。 | ||||
3.差错率在60%以上不满90%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处3万元以上10万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处3000元以上1万元以下罚款。 | ||||
4.差错率在90%以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5万元以上15万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
6.统计指标违法数额5亿元以上的。 | 1.差错率在10%以上不满30%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2万元以上5万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处2000元以上5000元以下罚款。 | |||
2.差错率在30%以上不满60%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处3万元以上10万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处3000元以上1万元以下罚款。 | ||||
3.差错率在60%以上不满90%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5万元以上15万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
4.差错率在90%以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处10万元以上20万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处1万元罚款。 | ||||
5 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的。 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 不如实答复统计检查查询书的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告或者警告并处2万元以下罚款;对个体工商户给予警告或者警告并处2000元以下罚款。 | |
拒绝答复统计检查查询书的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2万元以上5万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处2000元以上3000元以下罚款。 | ||||
拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书,1年内被责令改正3次以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5万元以上10万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处3000元以上5000元以下罚款。 | ||||
拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书,造成严重后果或者恶劣影响的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处10万元以上20万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
6 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户拒绝、阻碍统计调查、统计检查的。 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 阻碍统计调查、统计检查的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告或者警告并处2万元以下罚款;对个体工商户给予警告或者警告并处2000元以下罚款。 | |
拒绝统计调查、统计检查的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2万元以上5万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处2000元以上3000元以下罚款。 | ||||
拒绝、阻碍统计调查、统计检查,1年内被责令改正3次以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5万元以上10万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处3000元以上5000元以下罚款。 | ||||
使用暴力或者威胁方法拒绝、阻碍统计调查、统计检查,或者拒绝、阻碍统计调查、统计检查,严重影响相关工作正常开展的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处10万元以上20万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
7 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 影响相关工作正常开展的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告或警告并处5万元以下罚款;对个体工商户给予警告或警告并处2000元以下罚款。 | |
该行为1年内被责令改正3次以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5万元以上10万元以下罚款;对个体工商户给予警告或警告并处2000元以上5000元以下罚款。 | ||||
严重影响相关工作正常开展的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处10万元以上20万元以下罚款;对个体工商户给予警告或警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
8 | 企业事业单位或者其他组织、个体经营户拒绝或者妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查的。 | 《全国经济普查条例》第三十六条经济普查对象(个体经营户除外)有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,依法给予处分: (一)拒绝或者妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处5万元以下的罚款;情节严重的,并处5万元以上20万元以下的罚款。 个体经营户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处1万元以下的罚款。 | 妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告或者警告并处2万元以下罚款;对个体经营户给予警告或者警告并处2000元以下罚款。 | |
拒绝接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2万元以上5万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处2000元以上3000元以下罚款。 | ||||
1年内被责令改正3次以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5万元以上10万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处3000元以上5000元以下罚款。 | ||||
拒绝或者妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查,严重影响相关工作正常开展的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处10万元以上20万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
9 | 企业事业单位或者其他组织、个体经营户提供虚假或者不完整经济普查资料的。 | 《全国经济普查条例》第三十六条经济普查对象(个体经营户除外)有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,依法给予处分: (二)提供虚假或者不完整的经济普查资料的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处5万元以下的罚款;情节严重的,并处5万元以上20万元以下的罚款。 个体经营户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处1万元以下的罚款。 | 1.统计指标违法数额不满500万元的。 | 1.差错率在10%以上不满30%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告或者警告并处2000元以下罚款;对个体经营户给予警告或者警告并处200元以下罚款。 |
2.差错率在30%以上不满60%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2000元以上5000元以下罚款;对个体经营户给予警告并处200元以上500元以下罚款。 | ||||
3.差错率在60%以上不满90%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处3000元以上1万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处300元以上1000元以下罚款。 | ||||
4.差错率在90%以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5000元以上2万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处500元以上2000元以下罚款。 | ||||
2.统计指标违法数额500万元以上不满1000万元的。 | 1.差错率在10%以上不满30%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2000元以上5000元以下罚款;对个体经营户给予警告并处200元以上500元以下罚款。 | |||
2.差错率在30%以上不满60%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处3000元以上1万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处300元以上1000元以下罚款。 | ||||
3.差错率在60%以上不满90%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5000元以上2万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处500元以上2000元以下罚款。 | ||||
4.差错率在90%以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处1万元以上3万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处1000元以上3000元以下罚款。 | ||||
9 | 企业事业单位或者其他组织、个体经营户提供虚假或者不完整经济普查资料的。 | 《全国经济普查条例》第三十六条经济普查对象(个体经营户除外)有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,依法给予处分: (二)提供虚假或者不完整的经济普查资料的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处5万元以下的罚款;情节严重的,并处5万元以上20万元以下的罚款。 个体经营户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处1万元以下的罚款。 | 3.统计指标违法数额1000万元以上不满5000万元的。 | 1.差错率在10%以上不满30%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处3000元以上1万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处300元以上1000元以下罚款。 |
2.差错率在30%以上不满60%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5000元以上2万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处500元以上2000元以下罚款。 | ||||
3.差错率在60%以上不满90%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处1万元以上3万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处1000元以上3000元以下罚款。 | ||||
4.差错率在90%以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2万元以上5万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处2000元以上5000元以下罚款。 | ||||
4.统计指标违法数额5000万元以上不满1亿元的。 | 1.差错率在10%以上不满30%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5000元以上2万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处500元以上2000元以下罚款。 | |||
2.差错率在30%以上不满60%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处1万元以上3万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处1000元以上3000元以下罚款。 | ||||
3.差错率在60%以上不满90%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2万元以上5万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处2000元以上5000元以下罚款。 | ||||
4.差错率在90%以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处3万元以上10万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处3000元以上1万元以下罚款。 | ||||
9 | 企业事业单位或者其他组织、个体经营户提供虚假或者不完整经济普查资料的。 | 《全国经济普查条例》第三十六条经济普查对象(个体经营户除外)有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,依法给予处分: (二)提供虚假或者不完整的经济普查资料的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处5万元以下的罚款;情节严重的,并处5万元以上20万元以下的罚款。 个体经营户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处1万元以下的罚款。 | 5.统计指标违法数额1亿元以上不满5亿元的。 | 1.差错率在10%以上不满30%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处1万元以上3万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处1000元以上3000元以下罚款。 |
2.差错率在30%以上不满60%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2万元以上5万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处2000元以上5000元以下罚款。 | ||||
3.差错率在60%以上不满90%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处3万元以上10万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处3000元以上1万元以下罚款。 | ||||
4.差错率在90%以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5万元以上15万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
6.统计指标违法数额5亿元以上的。 | 1.差错率在10%以上不满30%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处2万元以上5万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处2000元以上5000元以下罚款。 | |||
2.差错率在30%以上不满60%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处3万元以上10万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处3000元以上1万元以下罚款。 | ||||
3.差错率在60%以上不满90%的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5万元以上15万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
4.差错率在90%以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处10万元以上20万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处1万元罚款。 | ||||
10 | 企业事业单位或者其他组织、个体经营户未按时提供与经济普查有关的资料,经催报后仍未提供的。 | 《全国经济普查条例》第三十六条经济普查对象(个体经营户除外)有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,依法给予处分: (三)未按时提供与经济普查有关的资料,经催报后仍未提供的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处5万元以下的罚款;情节严重的,并处5万元以上20万元以下的罚款。 个体经营户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处1万元以下的罚款。 | 超过催报规定的时限3日内提供的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告或者警告并处1万元以下罚款;对个体经营户给予警告或者警告并处1000元以下罚款。 | |
超过催报规定的上报时间,逾期3日后未提供统计资料的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处1万元以上5万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处1000元以上3000元以下罚款。 | ||||
拒绝提供统计资料的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处1万元以上5万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处1000元以上3000元以下罚款。 | ||||
拒绝提供统计资料或者超过催报规定时限仍未提供,1年内被责令改正3次以上的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5万元以上10万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处3000元以上5000元以下罚款。 | ||||
拒绝提供统计资料或者超过催报规定时限仍未提供,严重影响相关工作正常开展的。 | 对企业事业单位或者其他组织给予警告并处10万元以上20万元以下罚款;对个体经营户给予警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
11 | 农业生产经营单位、农业生产经营户拒绝或者妨碍普查办公室、普查人员依法进行调查的。 | 《全国农业普查条例》第三十九条农业普查对象有下列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队责令改正,给予通报批评;情节严重的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分或者纪律处分: (一)拒绝或者妨碍普查办公室、普查人员依法进行调查的; 农业生产经营单位有前款所列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队予以警告,并可以处5万元以下罚款;农业生产经营户有前款所列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队予以警告,并可以处1万元以下罚款。 | 妨碍普查办公室、普查人员依法进行调查的。 | 对农业生产经营单位给予警告或者警告并处2万元以下罚款;对农业生产经营户给予警告或者警告并处2000元以下罚款。 | |
拒绝普查办公室、普查人员依法进行调查的。 | 对农业生产经营单位给予警告并处2万元以上5万元以下罚款;对农业生产经营户给予警告并处2000元以上1万元以下罚款。 | ||||
12 | 农业生产经营单位、农业生产经营户提供虚假或者不完整农业普查资料的。 | 《全国农业普查条例》第三十九条农业普查对象有下列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队责令改正,给予通报批评;情节严重的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分或者纪律处分: (二)提供虚假或者不完整的农业普查资料的; 农业生产经营单位有前款所列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队予以警告,并可以处5万元以下罚款;农业生产经营户有前款所列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队予以警告,并可以处1万元以下罚款。 | 差错率在10%以上不满30%的。 | 对农业生产经营单位给予警告或者警告并处2000元以下罚款;对农业生产经营户给予警告或者警告并处1000元以下罚款。 | |
差错率在30%以上不满60%的。 | 对农业生产经营单位给予警告并处2000元以上1万元以下罚款;对农业生产经营户给予警告并处1000元以上2000元以下罚款。 | ||||
差错率在60%以上不满90%的。 | 对农业生产经营单位给予警告并处1万元以上2万元以下罚款;对农业生产经营户给予警告并处2000元以上5000元以下罚款。 | ||||
差错率在90%以上的。 | 对农业生产经营单位给予警告并处2万元以上3万元以下罚款;对农业生产经营户给予警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
差错率在90%以上且具备其他严重情节的。 | 对农业生产经营单位给予警告并处3万元以上5万元以下罚款。对农业生产经营户给予警告并处1万元罚款。 | ||||
13 | 农业生产经营单位、农业生产经营户未按时提供与农业普查有关的资料,经催报后仍未提供的。 | 《全国农业普查条例》第三十九条农业普查对象有下列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队责令改正,给予通报批评;情节严重的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分或者纪律处分: (三)未按时提供与农业普查有关的资料,经催报后仍未提供的; 农业生产经营单位有前款所列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队予以警告,并可以处5万元以下罚款;农业生产经营户有前款所列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队予以警告,并可以处1万元以下罚款。 | 未按时提供与农业普查有关的资料,经催报后仍未提供的。 | 对农业生产经营单位给予警告或者警告并处1万元以下罚款;对农业生产经营户给予警告或者警告并处2000元以下罚款。 | |
未按时提供与农业普查有关的资料,经催报后仍未提供,影响普查工作正常开展,造成不良影响的。 | 对农业生产经营单位给予警告并处1万元以上3万元以下罚款;对农业生产经营户给予警告并处2000元以上5000元以下罚款。 | ||||
未按时提供与农业普查有关的资料,经催报后仍未提供,情节严重的。 | 对农业生产经营单位给予警告并处3万元以上5万元以下罚款;对农业生产经营户给予警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
14 | 农业生产经营单位、农业生产经营户拒绝、推诿和阻挠依法进行的农业普查执法检查的。 | 《全国农业普查条例》第三十九条农业普查对象有下列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队责令改正,给予通报批评;情节严重的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分或者纪律处分: (四)拒绝、推诿和阻挠依法进行的农业普查执法检查的; 农业生产经营单位有前款所列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队予以警告,并可以处5万元以下罚款;农业生产经营户有前款所列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队予以警告,并可以处1万元以下罚款。 | 推诿、阻挠依法进行的农业普查执法检查的。 | 对农业生产经营单位给予警告或者警告并处1万元以下罚款;对农业生产经营户给予警告或者警告并处2000元以下罚款。 | |
拒绝依法进行的农业普查执法检查的。 | 对农业生产经营单位给予警告并处1万元以上3万元以下罚款;对农业生产经营户给予警告并处2000元以上5000元以下罚款。 | ||||
拒绝、推诿和阻挠依法进行的农业普查执法检查,情节严重的。 | 对农业生产经营单位给予警告并处3万元以上5万元以下罚款;对农业生产经营户给予警告并处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
