- 站群导航
-
市政府网站
市政府部门站群
县区政府站群
明山区应急管理局执法人员名册
来源:本部门其他科室
发布时间:2023-09-01 15:10:37
浏览次数: 次
【字体:小 大】
执法人员信息名册 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所属监管部门 | 执法类别 | 执法证号 | 有效截止日期 |
1 | * 军 | 男 | 58 | 明山区应急管理局 | 安全生产监督 | 06050524002 | 2024.12.31 |
2 | * 烈 | 男 | 45 | 明山区应急管理局 | 安全生产监督 | 06050524003 | 2024.12.31 |
3 | 赫*武 | 男 | 55 | 明山区应急管理局 | 安全生产监督 | 06050524006 | 2025.12.31 |
4 | 王*宇 | 女 | 32 | 明山区应急管理局 | 安全生产监督 | 06050524004 | 2024.12.31 |
5 | 尹*晨 | 男 | 26 | 明山区应急管理局 | 安全生产监督 | 06050524005 | 2024.12.31 |
6 | 孙*君 | 女 | 35 | 明山区应急管理局 | 安全生产监督 | 06050524007 | 2024.12.31 |
7 | * 冉 | 女 | 35 | 明山区应急管理局 | 安全生产监督 | 06050524022 | 2024.12.31 |
8 | 徐*岩 | 男 | 41 | 明山区应急管理事务中心 | 安全生产监督 | 06050599032 | 2024.12.31 |
9 | 周*融 | 男 | 27 | 明山区应急管理事务中心 | 安全生产监督 | 06050524008 | 2025.12.31 |
10 | 邢*慧 | 女 | 27 | 明山区应急管理事务中心 | 安全生产监督 | 06050524009 | 2025.12.31 |
11 | * 喆 | 女 | 28 | 明山区应急管理事务中心 | 安全生产监督 | 06050524010 | 2025.12.31 |
12 | 郭*收 | 男 | 39 | 明山区应急管理事务中心 | 安全生产监督 | 06050524011 | 2025.12.31 |
13 | 郑*雨 | 男 | 40 | 明山区应急管理综合行政执法队 | 安全生产监督 | 06050599033 | 2024.12.31 |
14 | 王*博 | 男 | 34 | 明山区应急管理综合行政执法队 | 安全生产监督 | 06050599034 | 2024.12.31 |
15 | *琰 | 男 | 42 | 明山区应急管理综合行政执法队 | 安全生产监督 | 06050599035 | 2024.12.31 |
16 | 倪*雪 | 女 | 38 | 明山区应急管理综合行政执法队 | 安全生产监督 | 06050599036 | 2024.12.31 |
17 | 张*海 | 男 | 46 | 明山区应急管理综合行政执法队 | 安全生产监督 | 06050599038 | 2024.12.31 |
18 | 杨*秋 | 女 | 43 | 明山区应急管理综合行政执法队 | 安全生产监督 | 06050599039 | 2024.12.31 |
19 | 孙*虎 | 男 | 37 | 明山区应急管理综合行政执法队 | 安全生产监督 | 06050599040 | 2024.12.31 |
用户登录
还没有账号?
立即注册