明山区选举委员会公告(第一号)
明山区第十届人民代表大会代表是2021年10月选举产生的,根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第九条关于代表任期期限的规定,至2026年10月届满,应进行换届选举,经选举委员会研究并决定:
一、设立选区89个,各选区名称及应选代表名额如下:
单位 | 名额 | 选区 | 名额 | 备注 |
高台子 | 20 | 奚堡选区 | 2 |
|
东高堡选区 | 2 |
| ||
高台子选区 | 2 |
| ||
威宁选区 | 2 |
| ||
窑沟口选区 | 2 |
| ||
新城选区 | 3 |
| ||
姚家A选区 | 3 |
| ||
姚家B选区 | 2 |
| ||
企业选区 | 2 |
| ||
卧 龙 | 20 | 卧龙村选区 | 3 |
|
兴隆山选区 | 2 |
| ||
欢喜岭村选区 | 2 |
| ||
三家子村选区 | 2 |
| ||
卧龙社区选区 | 3 |
| ||
绢纺社区选区 | 3 |
| ||
二纺社区选区 | 3 |
| ||
惠民社区选区 | 2 |
| ||
牛心台 | 18 | 下牛村选区 | 3 |
|
红脸村选区 | 1 |
| ||
下牛社区A选区 | 3 |
| ||
下牛社区B选区 | 3 |
| ||
大楼社区选区 | 3 |
| ||
上牛社区选区 | 3 |
| ||
上牛村选区 | 2 |
| ||
北 地 | 48 | 高建社区选区 | 3 |
|
永光社区选区 | 3 |
| ||
永新社区A选区 | 2 |
| ||
永新社区B选区 | 2 |
| ||
永胜社区A选区 | 2 |
| ||
永胜社区B选区 | 2 |
| ||
永联社区A选区 | 2 |
| ||
永联社区B选区 | 2 |
| ||
永平社区A选区 | 2 |
| ||
永平社区B选区 | 2 |
| ||
永安选区 | 3 |
| ||
矿院选区 | 3 |
| ||
育民选区 | 3 |
| ||
紫金选区 | 3 |
| ||
塔西A选区 | 2 |
| ||
塔西B选区 | 2 |
| ||
塔南选区 | 3 |
| ||
武山A选区 | 2 |
| ||
武山B选区 | 2 |
| ||
育欣选区 | 3 |
| ||
明 山 | 32 | 消防A选区 | 2 |
|
消防B选区 | 2 |
| ||
福民A选区 | 1 |
| ||
福民B选区 | 1 |
| ||
胜建A选区 | 2 |
| ||
胜建B选区 | 2 |
| ||
明东选区 | 2 |
| ||
西胜A选区 | 2 |
| ||
|
| 西胜B选区 | 3 |
|
民建A选区 | 2 |
| ||
民建B选区 | 3 |
| ||
永利选区 | 3 |
| ||
西芬选区 | 2 |
| ||
建光A选区 | 2 |
| ||
建光B选区 | 1 |
| ||
明胜选区 | 2 |
| ||
高 峪 | 22 | 合峪选区 | 2 |
|
高峪选区 | 3 |
| ||
锦峪选区 | 2 |
| ||
欧洲城选区 | 3 |
| ||
成峪选区 | 3 |
| ||
新峪选区 | 3 |
| ||
德峪选区 | 2 |
| ||
锦程选区 | 3 |
| ||
明峪选区 | 1 |
| ||
新 明 | 45 | 长青选区 | 3 |
|
东兴选区 | 3 |
| ||
青平选区 | 3 |
| ||
育红选区 | 1 |
| ||
新兴选区 | 2 |
| ||
春明选区 | 2 |
| ||
八一选区 | 2 |
| ||
院校选区 | 2 |
| ||
观山悦选区 | 2 |
| ||
技校选区 | 1 |
| ||
大峪社区选区 | 3 |
| ||
小堡社区A选区 | 2 |
| ||
小堡社区B选区 | 3 |
| ||
峪东社区选区 | 3 |
| ||
红星谷社区选区 | 3 |
| ||
峪北社区选区 | 3 |
| ||
峪安社区选区 | 3 |
| ||
程家社区选区 | 3 |
| ||
大峪沟村选区 | 1 |
| ||
解放军 | 3 | 解放军选区 | 3 | 解放军代表分别分到高台子办事处1名、北地办事处1名,新明办事处1名 |
二、投票选举人大代表的日期定为2026年10月19日。

