索引号: 发布机构: 明山区人民政府
信息名称: 2016年明山区高层次人才引进笔试面试成绩单 主题分类: 通知公告
发布日期: 2016-12-05 成文日期: 2016-12-05
废止日期: 文 号:
关键词:

2016年明山区高层次人才引进笔试面试成绩单

发布时间:2016-12-05 11:10:36 【字体:

序号 所属区 引进单位 姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排名
1 明山区 本溪(明山)汽车零部件产业园 李  挺 1 60.5 82 71.25 1
2 明山区 本溪(明山)汽车零部件产业园 王  尊 12 58.5 79.2 68.85 2
3 明山区 明山区太子河新城管委会 邹朋利 9 66.5 77.6 72.05 1
4 明山区 明山区太子河新城管委会 朱彦霖 7 54 81.8 67.9 2
5 明山区 明山区规划局 孙浩林 8 73 85.2 79.1 1
6 明山区 明山区规划局 李佳维 10 63 82.2 72.6 2
7 明山区 明山区规划局 刘  凯 11 57 78.8 67.9 3
8 明山区 明山区规划局 白  玉 13 56.5 74.8 65.65 4
  注:以上考生体检时间另行通知,请保证通讯方式畅通。