索引号: | 发布机构: | 明山区人民政府,明山区卫健局 | |
信息名称: | 2019年第三季度明山区卫生监督所“双随机、一公开”抽检监督检查结果公示 | 主题分类: | 通知公告 |
发布日期: | 2019-10-08 | 成文日期: | 2019-10-08 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2019年第三季度明山区卫生监督所“双随机、一公开”抽检监督检查结果公示
为进一步加强医疗卫生、传染病防治、公共卫生、计划生育监督执法工作,按照《本溪市卫生健康委办公室关于印发2019年全市随机监督抽检计划及相关工作要求的通知》(本卫办发〔2019〕114号)要求,结合我区实际,现将本溪市明山区卫生监督所2019年第三季度“双随机、一公开”监督检测结果公示如下:
一、抽检事项清单
序号 | 被监督对象行业 | 检查项目 | 检测项目 | ||
1 |
公共场所 | 1. 设置卫生管理部门或卫生管理人员情况 9.建立集中空调通风系统卫生档案情况
| 1.游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素; 3.室内空气中CO2、甲醛、PM10; 5.修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 6.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌; 8.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数; | ||
2 |
生活饮用水 |
集中式供水 | 1. 持有卫生许可证情况 5. 涉水产品卫生许可批件情况 7.水质自检情况 8.农村水厂纳入监督协管服务情况 |
现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值和消毒剂余量检测 | |
二次供水 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗情况 3.水质自检情况 4. 供水人员持有有效体检合格证明情况 6. 二次供水纳入监督协管服务情况 | ||||
3 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况 5. 开展学校卫生综合监督评价。检查《学校卫生综合评价》(GB/T18205)所列学校传染病防控、常见病与多发病防治、生活饮用水、教室和生活环境、公共场所及突发公共卫生事件卫生管理等方面情况。 | 1.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | ||
4 | 医疗卫生 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; 2.卫生技术人员(医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员)管理情况; 3.药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况; 4.医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况; 5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 |
—— | ||
5 | 传染病防治 |
医疗机构传染病防治监督 | 1.预防接种管理情况 2. 传染病疫情报告情况 3.传染病疫情控制情况。 4.消毒隔离措施落实情况。 5.医疗废物管理。 6.病原微生物实验室生物安全管理。 |
—— | |
消毒产品 | 消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签(铭牌)、说明书等。其中医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产企业重点检查生产用水、出厂检验报告和生产记录;皮肤黏膜消毒剂生产企业重点检查净化车间、生产用水、出厂检验报告、禁限用物质和生产记录等;生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械生产企业重点检查生产设施、出厂检验报告和生产记录等。 | 有效成分含量检测(不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验 | |||
6 | 放射卫生 | 1.建设项目管理情况;2.放射诊疗许可管理情况;3.放射诊疗场所管理及其防护措施情况;4.放射诊疗设备管理情况;5.放射工作人员职业健康管理情况;6.开展放射诊疗人员条件管理情况;7.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况;8.放射性伤害事件预防处置情况;9.职业病病人管理情况;10.档案管理与体系建设情况;11.核医学诊疗管理情况;12.放射性同位素管理情况;13.放射治疗管理情况。 |
—— |
二、抽检监督对象及检查结果
序号 | 被检查单位 | 单位地址 | 行业 | 检查时间 | 检查结果 | 检测结果
| 是否责令整改 | 是否处罚 |
1 | 明山区馨玉阁养生会所 | 辽宁省本溪市明山区龙凤花园4栋公建一层 | 公共场所卫生 | 2019/07/12 | 合格 | 合格 | —— | —— |
2 | 本溪市明山区纯美赛特美容美发旗舰店 | 本溪市明山区樱花街36栋2层3号、1层3号 | 公共场所卫生 | 2019/07/08 | 合格 | 合格 | —— | —— |
3 | 本溪巴厘岛国际酒店有限责任公司 | 本溪市明山区峪明路138-22栋 | 公共场所卫生 | 2019/07/13 | 合格 | 合格 | —— | —— |
4 | 本溪市明山区励缘女子养生会馆 | 本溪市明山区水塔路120-2栋1层1单元2号 | 公共场所卫生 | 2019/07/03 | 合格 | 合格 | —— | —— |
5 | 本溪海联商务宾馆 | 本溪市明山区解放北路29号 | 公共场所卫生 | 2019/07/15 | 合格 | 合格 | —— | —— |
6 | 明山区舒康保健按摩中心 | 辽宁省本溪市明山区西芬路21栋1号 | 公共场所卫生 | 2019/07/11 | 合格 | 合格 | —— | —— |
7 | 本溪市明山区东臣发艺店 | 本溪市明山区西芳街17栋1层1单元3号 | 公共场所卫生 | 2019/07/22 | 合格 | 合格 | —— | —— |
8 | 本溪市明山区代君理发店 | 明山区高台子镇梁家村三组 | 公共场所卫生 | 2019/08/05 | 合格 | 合格 | —— | —— |
9 | 明山区鑫号休闲养生馆 | 辽宁省本溪市明山区永清街10组14号 | 公共场所卫生 | 2019/08/03 | 已关闭 | 已关闭 | —— | —— |
10 | 本溪市明山区壹壹捌商务宾馆 | 本溪市明山区解放北路19号北地街道 | 公共场所卫生 | 2019/08/15 | 合格 | 合格 | —— | —— |
11 | 本溪市自来水总公司大峪水厂 | 辽宁省本溪市明山区小堡 | 生活饮用水卫生 | 2019/08/05 | 合格 | 合格 | —— | —— |
12 | 本溪同辉酒店管理有限公司 | 辽宁省本溪市明山区解放北路125栋1至8层 | 公共场所卫生 | 2019/07/23 | 合格 | 合格 | —— | —— |
13 | 本溪市明山区天美美容美体会馆 | 本溪市明山区解放北二路104栋 | 公共场所卫生 | 2019/08/05 | 合格 | 合格 | —— | —— |
14 | 明山区天龙宾馆 | 辽宁省本溪市明山区高胜街 | 公共场所卫生 | 2019/08/10 | 合格 | 合格 | —— | —— |
15 | 明山区红缨桃大众浴池 | 辽宁省本溪市明山区樱桃花园16#楼1-10轴 | 公共场所卫生 | 2019/07/04 | 合格 | 合格 | —— | —— |
16 | 本溪龙田商务宾馆有限公司 | 辽宁省本溪市明山区解放北路29号 | 公共场所卫生 | 2019/09/15 | 合格 | 合格 | —— | —— |
17 | 本溪市明山区意家宾馆 | 本溪市明山区解放北路46号办公楼 | 公共场所卫生 | 2019/07/20 | 合格 | 合格 | —— | —— |
18 | 明山区儒喧造型室 | 辽宁省本溪市明山区紫金路71-7栋1门 | 公共场所卫生 | 2019/09/07 | 合格 | 合格 | —— | —— |
19 | 本溪市明山区芳宜浴池 | 本溪市明山区三角地街 | 公共场所卫生 | 2019/08/14 | 合格 | 合格 | —— | —— |
20 | 本溪市海帝客房洗浴中心 | 辽宁省本溪市明山区水塔路90栋1B号 | 公共场所卫生 | 2019/08/10 | 合格 | 合格 | —— | —— |
21 | 本溪市明山区新小野发艺 | 本溪市明山区卧龙镇水洞路53栋 | 公共场所卫生 | 2019/0/711 | 合格 | 合格 | —— | —— |
22 | 本溪市明山区东胜小学 | 辽宁省本溪市明山区北地街道 | 学校卫生 | 2019/08/21 | 合格 | 合格 | —— | —— |
23 | 本溪市明山区甄甄按摩中心 | 本溪市明山区西芬街189栋12单元1层 | 公共场所卫生 | 2019/08/13 | 合格 | 合格 | —— | —— |
24 | 本溪市明山区海华洗浴中心 | 本溪市明山区解放北路100栋1至2层1号 | 公共场所卫生 | 2019/08/04 | 合格 | 合格 | —— | —— |
25 | 明山曲世友西医内科诊所 | 明山区龙凤花园22#-1-1-2 | 传染病防治 | 2019/08/19 | 合格 | 合格 | —— | —— |
26 | 本溪卫协医院 | 明山区北地解放路76号 | 传染病防治 | 2019/08/21 | 合格 | 合格 | —— | —— |
27 | 明山乔云鹏中医诊所 | 明山区城建街14栋 | 传染病防治 | 2019/08/21 | 合格 | 合格 | —— | —— |
28 | 明山任春涛口腔诊所 | 明山区水塔路75栋2单元1号 | 放射卫生 | 2019/08/14 | 合格 | 合格 | —— | —— |
29 | 本溪市第九人 | 辽宁省本溪市明山新丰街148号 | 放射卫生 | 2019/08/10 | 合格 | 合格 | —— | —— |
30 | 明山王雷口腔诊所 | 明山区华夏花园商铺街 | 放射卫生 | 2019/07/11 | 合格 | 合格 | —— | —— |
联系单位:本溪市明山区卫生监督所
联系地址:本溪市明山区唐家路2号
联系电话:024-44800156
邮政编码:117022