索引号: | 发布机构: | 明山区人民政府 | |
信息名称: | 本溪市明山区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告(2020年第05期) | 主题分类: | 执法检查 |
发布日期: | 2020-11-26 | 成文日期: | 2020-11-26 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市明山区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告(2020年第05期)
本溪市明山区市场监督管理局公告
本溪市明山区市场监督管理局
关于食品安全监督抽检信息公告
(2020年第05期)
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期本溪市明山区市场监督管理局食品安全监督抽检(区县抽)信息予以公布。
本次公布的产品共计68批次,涉及餐饮食品、食用油、油脂及其制品等品类。本次抽检68批次其中一批次虾爬子、一批次飞公蟹、一批次飞母蟹检测出镉(以Cd计)超标、不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求,判定为不合格;一批次净面鲤鱼检测出地西泮超标,不符合GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》要求,判定为不合格。其余64批次全部合格。具体情况如下:
食用油、油脂及其制品2批次、肉制品3批次、蔬菜制品3批次、酒类1批次、食用农产品59批次,其中流通环节的一批次虾爬子、一批次飞母蟹、一批次飞公蟹、一批次净面鲤鱼不合格,其余64批次全部合格。本次监督抽检检验项目、合格产品、不合格产品情况详见附件。
特此公告。
附件:1.本次检验项目-20201123
2.食品抽检合格-20201123
3.食品抽检不合格-20201123
本溪市明山区市场监督管理局
2020年11月23日
(公开属性:主动公开)
附件1:
附件2:
本溪市明山区2020年公示信息 | ||||||||||||||||
序号 | 任务来源 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 报告书编号 | 抽样单位名称 | 单位地址 | 所在省份 | 单位名称 | 所在地 | 抽样地点 | 生产(加工、购进)日期 | 结果 |
1 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡腿 | NCP20210504203935490 | GFT202023244 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/9 | 合格 |
2 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡翅根 | NCP20210504203935491 | GFT202023245 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/9 | 合格 |
3 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡胸肉 | NCP20210504203935492 | GFT202023246 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/9 | 合格 |
4 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡翅中 | NCP20210504203935493 | GFT202023247 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/9 | 合格 |
5 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 框镜鱼 | NCP20210504203935494 | GFT202023248 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
6 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水蟹 | 公河蟹 | NCP20210504203935495 | GFT202023249 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
7 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水蟹 | 母河蟹 | NCP20210504203935496 | GFT202023250 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
8 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 黄豆芽 | NCP20210504203935499 | GFT202023253 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
9 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 绿豆芽 | NCP20210504203935500 | GFT202023254 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
10 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | NCP20210504203935501 | GFT202023255 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
11 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 冬枣 | NCP20210504203935502 | GFT202023256 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
12 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 山东富士 | NCP20210504203935503 | GFT202023257 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
13 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 银白桃 | NCP20210504203935504 | GFT202023258 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
14 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 皇冠梨 | NCP20210504203935505 | GFT202023259 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
15 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 海沃德猕猴桃 | NCP20210504203935506 | GFT202023260 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
16 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 嘎拉果 | NCP20210504203935507 | GFT202023261 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
17 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 进口香蕉 | NCP20210504203935508 | GFT202023262 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
18 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 国产香蕉 | NCP20210504203935509 | GFT202023263 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
19 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 新疆蜜而脆葡萄 | NCP20210504203935510 | GFT202023264 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
20 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 新疆木纳哥葡萄 | NCP20210504203935511 | GFT202023265 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
21 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 攀枝花芒果 | NCP20210504203935512 | GFT202023266 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
22 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡翅根 | NCP20210504203935609 | GFT202023296 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/9/23 | 合格 |
23 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡胸肉 | NCP20210504203935610 | GFT202023297 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/9/23 | 合格 |
24 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡腿 | NCP20210504203935611 | GFT202023298 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/9/23 | 合格 |
25 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽副产品 | 鸡肝 | 鸡肝 | NCP20210504203935612 | GFT202023299 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/9/23 | 合格 |
26 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | NCP20210504203935614 | GFT202023301 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
27 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 唐菜 | NCP20210504203935615 | GFT202023290 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
28 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 小白菜 | NCP20210504203935616 | GFT202023291 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
29 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | NCP20210504203935617 | GFT202023292 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
30 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 甘蓝 | NCP20210504203935618 | GFT202023293 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
31 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 紫茄子 | NCP20210504203935619 | GFT202023294 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
32 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 姜 | NCP20210504203935620 | GFT202023295 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
33 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 绿茄子 | NCP20210504203935621 | GFT202023302 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
34 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 小白嘴山药 | NCP20210504203935622 | GFT202023303 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
35 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | NCP20210504203935623 | GFT202023304 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
36 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 铁棍山药 | NCP20210504203935624 | GFT202023305 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
37 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 豇豆 | NCP20210504203935625 | GFT202023306 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
38 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 尖椒 | NCP20210504203935626 | GFT202023307 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
39 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水虾 | 青虾 | NCP20210504203935732 | GFT202023270 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区雲斗海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 其他 | 2020/10/12 | 合格 |
40 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水蟹 | 小母河蟹 | NCP20210504203935733 | GFT202023271 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区雲斗海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 其他 | 2020/10/12 | 合格 |
41 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水蟹 | 大母河蟹 | NCP20210504203935734 | GFT202023272 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区雲斗海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 其他 | 2020/10/12 | 合格 |
42 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水蟹 | 大公河蟹 | NCP20210504203935735 | GFT202023273 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区雲斗海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 其他 | 2020/10/12 | 合格 |
43 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水蟹 | 花盖蟹 | NCP20210504203935736 | GFT202023274 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区雲斗海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 其他 | 2020/10/12 | 合格 |
44 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水蟹 | 赤甲红 | NCP20210504203935740 | GFT202023277 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区雲斗海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 其他 | 2020/10/12 | 合格 |
45 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 豆芽 | NCP20210504203935757 | GFT202023279 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市消防店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
46 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 猕猴桃 | NCP20210504203935758 | GFT202023280 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市消防店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
47 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 蜜桔 | NCP20210504203935759 | GFT202023281 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市消防店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
48 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 秋白桃 | NCP20210504203935760 | GFT202023282 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市消防店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
49 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 家桃 | NCP20210504203935761 | GFT202023283 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市消防店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
50 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | 红布林李子 | NCP20210504203935762 | GFT202023284 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市消防店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
51 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 黄骅冬枣 | NCP20210504203935763 | GFT202023285 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市消防店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/10/12 | 合格 |
52 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡胸肉 | NCP20210504203935764 | GFT202023286 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市消防店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/9/23 | 合格 |
53 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡翅中 | NCP20210504203935765 | GFT202023289 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市消防店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/9/23 | 合格 |
54 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡腿肉 | NCP20210504203935766 | GFT202023288 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市消防店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/9/23 | 合格 |
55 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡翅根 | NCP20210504203935767 | GFT202023287 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市消防店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/9/23 | 合格 |
56 | 明山区市场监督管理局 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 大豆油 | 纯香大豆油 | XC20210504203935513 | GFT202023238 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2019/12/28 | 合格 |
57 | 明山区市场监督管理局 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 大豆油 | 一级大豆油 | XC20210504203935514 | GFT202023239 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司唐家路分公司 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/9/7 | 合格 |
58 | 明山区市场监督管理局 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 挂炉肉肠 | XC20210504203935515 | GFT202023489 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/9/20 | 合格 |
59 | 明山区市场监督管理局 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 刘老根菠萝脊肉 | XC20210504203935516 | GFT202023490 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/9/7 | 合格 |
60 | 明山区市场监督管理局 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 菠萝肚 | XC20210504203935517 | GFT202023491 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/9/16 | 合格 |
61 | 明山区市场监督管理局 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 野山椒 | XC20210504203935518 | GFT202023492 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/3/9 | 合格 |
62 | 明山区市场监督管理局 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 野山椒(酱腌菜) | XC20210504203935519 | GFT202023493 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2020/9/29 | 合格 |
63 | 明山区市场监督管理局 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 水晶蒜(酱腌菜) | XC20210504203935520 | GFT202023487 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2019/12/10 | 合格 |
64 | 明山区市场监督管理局 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 铁刹山福临酒 | XC20210504203935521 | GFT202023488 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市唐家路店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2018/9/3 | 合格 |
附件3:
本溪市明山区2020年公示信息 | ||||||||||||||||
序号 | 任务来源 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 报告书编号 | 抽样单位名称 | 单位地址 | 所在省份 | 单位名称 | 所在地 | 抽样地点 | 生产(加工、购进)日期 | 结果 |
1 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水虾 | 虾爬子 | NCP20210504203935737 | GFT202023308 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲47号 | 辽宁 | 明山区雲斗海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 其他 | 2020/10/12 | 不合格 |
2 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水蟹 | 飞母蟹 | NCP20210504203935738 | GFT202023275 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲48号 | 辽宁 | 明山区雲斗海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 其他 | 2020/10/12 | 不合格 |
3 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水蟹 | 飞公蟹 | NCP20210504203935739 | GFT202023276 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲49号 | 辽宁 | 明山区雲斗海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 其他 | 2020/10/12 | 不合格 |
4 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 净面鲤鱼 | NCP20210504203935741 | GFT202023278 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲51号 | 辽宁 | 明山区雲斗海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 其他 | 2020/10/12 | 不合格 |