| 索引号: | msqrmzf-2025-00635 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
| 信息名称: | 明山区2025年度乡村振兴项目库情况汇总表 | 主题分类: | 乡村振兴 |
| 发布日期: | 2025-12-26 | 成文日期: | 2025-12-26 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | 乡村振兴 | ||
明山区2025年度乡村振兴项目库情况汇总表
| 明山区2025年度乡村振兴项目库情况汇总表 | |||||||||||||||
| 项目序号 | 县区 | 项目类别 | 项目二级类别 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 | 资金来源(万元) | 建设内容及规模 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农情况 | ||||
| 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 | |||||||||||
| 1 | 明山区 | 产业扶贫 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年明山区高台子街道办事处入股本溪宏大牧业有限公司资产收益分红项目(巩固成果) | 高台子街道办事处 | 6.845 | 3.996 | 2.849 | 入股本溪宏大牧业发展有限公司,帮助企业发展生产,进行资产收益分红 | 脱贫户23户37人 | 激发内生动力,带动村增加收入,稳定脱贫,衔接乡村振兴,项目预计收益0.05万元,,群众满意度100% | 建立长效机制,通过收益资金带动脱贫人口及监测对象37人 | ||
| 2 | 明山区 | 产业扶贫 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年明山区卧龙街道办事处入股欢喜岭村龙之韵西红柿产业园资产收益分红项目(巩固成果) | 卧龙街道办事处 | 21.275 | 12.42 | 8.855 | 入股欢喜岭村龙之韵西红柿产业园,帮助企业发展生产,进行资产收益分红 | 脱贫户55户104人; 监测户4户11人。 | 激发内生动力,带动村增加收入,稳定脱贫,衔接乡村振兴,项目预计收益0.05万元,,群众满意度100% | 建立长效机制,通过收益资金带动脱贫人口及监测对象115人 | ||
| 3 | 明山区 | 产业扶贫 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年明山区牛心台街道办事处入股本溪金亿石灰石有限公司资产收益分红项目(巩固成果) | 牛心台街道办事处 | 4.995 | 2.916 | 2.079 | 入股金亿石灰石有限公司,帮助企业发展生产,进行资产收益分红 | 脱贫户14户27人 | 激发内生动力,带动村增加收入,稳定脱贫,衔接乡村振兴,项目预计收益0.05万元,,群众满意度100% | 建立长效机制,通过收益资金带动脱贫人口及监测对象27人 | ||
| 4 | 明山区 | 产业扶贫 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年明山区新明街道办事处入股辽宁奥晨建筑有限公司资产收益分红项目(巩固成果) | 新明街道办事处 | 0.545 | 0.328 | 0.217 | 入股辽宁奥晨建筑有限公司,帮助企业发展生产,进行资产收益分红 | 脱贫户1户2人 | 激发内生动力,带动村增加收入,稳定脱贫,衔接乡村振兴,项目预计收益0.05万元,,群众满意度100% | 建立长效机制,通过收益资金带动脱贫人口及监测对象2人 | ||
| 5 | 明山区 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险(基金) | 2025年明山区防贫保项目 (巩固成果) | 明山区 | 4.1 | 4.1 | 2025年明山区交纳防贫保险 | 脱贫户93户170人; 监测户4户11人。 | 受益群众满意度大于等于95% | 建立长效机制,通过防贫保险,巩固脱贫人口及监测对象181人的脱贫成果。 | |||
| 6 | 明山区 | 巩固三保障成果 | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 2025年明山区城乡居民基本医疗保险(巩固成果) | 明山区 | 1.2 | 1.2 | 2025年明山区缴纳城乡居民基本医疗保险 | 脱贫户93户170人; 监测户4户11人。 | 受益群众满意度大于等于95% | 建立长效机制,通过参加城乡居民基本医疗保险,巩固脱贫人口及监测对象181人的脱贫成果。 | |||
| 7 | 明山区 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受雨露计划职业教育补助 | 2025年明山区享受雨露计划职业教育补助项目(巩固成果) | 明山区 | 0.3 | 0.3 | 2025年明山区享受雨露计划职业教育补助2026年度 | 脱贫户1户1人 | 受益群众满意度大于等于95% | 建立长效机制,通过雨露计划职业教育补助,巩固脱贫人口及监测对象1人的脱贫成果。 | |||
| 8 | 明山区 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2025年明山区乡村建设项目(巩固成果) | 明山区 | 23.98 | 23.98 | 2025年明山区乡村建设项目 | 脱贫户93户170人; 监测户4户11人。 | 受益群众满意度大于等于95% | 建立长效机制,通过实施乡村建设,巩固脱贫人口及监测对象181人的脱贫成果。 | |||
| 9 | 明山区 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 2025年明山区农村基础设施建设项目(巩固成果) | 明山区 | 4.5 | 4.5 | 2025年明山区农村基础设施建设项目 | 脱贫户93户170人; 监测户4户11人。 | 受益群众满意度大于等于95% | 建立长效机制,通过实施农村基础设施建设,巩固脱贫人口及监测对象181人的脱贫成果。 | |||
