索引号: | msqrmzf-2023-00384 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 明山区卫健局2022年下半年行政处罚案卷目录 | 主题分类: | 卫生健康 |
发布日期: | 2023-01-04 | 成文日期: | 2023-01-04 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
明山区卫健局2022年下半年行政处罚案卷目录
报送单位:本溪市明山区卫生健康局
序号 | 案卷编号 | 案卷名称 | 处罚种类 | 处罚额度 | 结案时间 |
1 | 公001号 | 明山区花漾堂养生美容院未取得《卫生许可证》擅自开展生活美容活动案 | 一般 警告 罚款 | 罚款人民币3000元 | 2022.06.24 |
2 | 公002号 | 明山区华美女子美容美体养生中心擅自扩大营业项目(公共浴室)案 | 一般 警告 罚款 | 罚款人民币3000元 | 2022.08.16 |
3 | 医22011号 | 本溪卫协医院使用非医技人员从事医疗技术工作案
| 一般 罚款 | 罚款人民币10000元 | 2022.10.12 |
4 | 职22001号 | 本溪鸿岩矿业有限公司未按规定组织职工进行职业健康检查案 | 简易 警告 | 2022.11.09 |
明山区卫健局2022年下半年
行政许可案卷目录
报送单位:本溪市明山区卫生健康局
序号 | 许可事项 | 申请人名称 (姓名) | 许可编号 | 许可时间 |
1 | 医师变更注册 | 赵丹 | 210210500000536 | 2022年06月21日 |
2 | 医师执业注册 | 黄禹翰 | 120210504000019 | 2022年11月18日 |
3 | 医师执业注册 | 徐漫漫 | 241210504000004 | 2022年11月04日 |
4 | 医师变更注册 | 黄瑞雪 | 110210502000044 | 2022年08月12日 |
5 | 医师变更注册 | 徐美娜 | 210210504000006 | 2022年08月12日 |
6 | 医师变更注册 | 刘桂珍 | 110210500001382 | 2022年10月31日 |
7 | 医师变更注册 | 初桂春 | 441210500000005 | 2022年08月18日 |
8 | 医师变更注册 | 张秀凤 | 110210500001195 | 2022年07月08日 |
9 | 医师变更注册 | 徐延颖 | 120210502000012 | 2022年08月18日 |
10 | 医师执业注册 | 郑月 | 220211121000010 | 2022年11月04日 |
11 | 医师变更注册 | 陈丽丽 | 220210504000019 | 2022年07月12日 |
12 | 医师变更注册 | 刘雪伦 | 141440300004855 | 2022年08月08日 |
13 | 医师变更注册 | 刘迪 | 110210500003735 | 2022年08月12日 |
14 | 医师变更注册 | 张杰 | 110210000005393 | 2022年05月30日 |
15 | 医师变更注册 | 付瑶 | 120210500000065 | 2022年10月31日 |
16 | 医师变更注册 | 周丽伟 | 110210500002253 | 2022年05月31日 |
17 | 医师变更注册 | 李强 | 220210503000001 | 2022年06月21日 |
18 | 医师执业注册 | 张舒 | 110210504000075 | 2022年08月18日 |
19 | 医师变更注册 | 王明铎 | 141210521000064 | 2022年06月02日 |
20 | 医师变更注册 | 孟晓雁 | 110210503000037 | 2022年09月21日 |
21 | 医师变更注册 | 宋秀玲 | 110210504000061 | 2022年11月02日 |
22 | 医师执业注册 | 梁艳 | 441210504000003 | 2022年06月15日 |
序号 | 许可事项 | 申请人名称 (姓名) | 许可编号 | 许可时间 |
23 | 护士变更注册 | 宁招凤 | 200821022008 | 2022-11-04 |
24 | 护士延续注册 | 王彬 | 201721002861 | 2022-11-04 |
25 | 护士首次注册 | 盛杰 | 202221002410 | 2022-06-29 |
26 | 护士变更注册 | 孙丽敏 | 200821046771 | 2022-07-18 |
27 | 护士首次注册 | 黄诗涵 | 202221005356 | 2022-11-09 |
28 | 护士首次注册 | 金志翮 | 202221003755 | 2022-09-22 |
29 | 护士变更注册 | 吕俊儒 | 201921007159 | 2022-11-11 |
30 | 护士变更注册 | 高御畦 | 202021004125 | 2022-08-18 |
31 | 护士变更注册 | 黄国宇 | 202121010294 | 2022-10-14 |
32 | 护士首次注册 | 牛一雯 | 202221003901 | 2022-09-23 |
33 | 护士首次注册 | 王楠 | 202221002788 | 2022-07-25 |
34 | 护士变更注册 | 刘鑫孺 | 200821061851 | 2022-08-18 |
35 | 护士变更注册 | 隋冰 | 201321006427 | 2022-08-18 |
36 | 护士首次注册 | 孙铭馨 | 202221002785 | 2022-07-25 |
37 | 护士首次注册 | 赵文琪 | 202221004992 | 2022-11-04 |
38 | 护士延续注册 | 赵徐姝 | 201721007168 | 2022-11-04 |
39 | 护士变更注册 | 陈诗绘 | 201521007571 | 2022-08-24 |
40 | 护士延续注册 | 何坤 | 201721005745 | 2022-11-11 |
41 | 护士变更注册 | 闫秀凤 | 200821025487 | 2022-07-22 |
42 | 护士延续注册 | 张显莉 | 200821046995 | 2022-06-15 |
43 | 护士首次注册 | 李思雨 | 202221003095 | 2022-08-11 |
44 | 护士首次注册 | 苏畅 | 202221002784 | 2022-07-18 |
45 | 护士变更注册 | 于鑫 | 200821070250 | 2022-07-25 |
46 | 护士延续注册 | 唐弋斐 | 201721007173 | 2022-11-04 |
47 | 护士变更注册 | 吴淑玉 | 200821028187 | 2022-11-04 |
48 | 护士首次注册 | 李轩 | 202221003096 | 2022-08-18 |
49 | 护士首次注册 | 李旭 | 202221002273 | 2022-06-21 |
50 | 护士延续注册 | 刘溪 | 201221000545 | 2022-09-26 |
51 | 护士变更注册 | 姜雪 | 201021012582 | 2022-07-25 |
52 | 护士变更注册 | 刘艳华 | 200821040690 | 2022-08-22 |
53 | 护士变更注册 | 高贺 | 201921002868 | 2022-09-21 |
54 | 护士变更注册 | 于溪桐 | 201721001787 | 2022-09-21 |
55 | 护士变更注册 | 王娅楠 | 202121014168 | 2022-06-21 |
56 | 护士变更注册 | 王双 | 200821070238 | 2022-09-21 |
57 | 护士变更注册 | 吴世红 | 201421008559 | 2022-09-21 |
58 | 护士变更注册 | 于丹 | 200921016243 | 2022-10-09 |
59 | 护士变更注册 | 王红旭 | 201321006268 | 2022-10-09 |
60 | 护士变更注册 | 谢平 | 200821062812 | 2022-06-14 |
61 | 护士首次注册 | 曲庆平 | 202221003756 | 2022-10-09 |
62 | 护士首次注册 | 高瑞雪 | 202221002270 | 2022-06-21 |
63 | 护士首次注册 | 闫港悦 | 202221002863 | 2022-07-29 |
64 | 护士变更注册 | 王丽 | 202021003205 | 2022-07-18 |
65 | 护士变更注册 | 崔金玉 | 200821071172 | 2022-07-18 |
66 | 护士变更注册 | 王丹 | 200821070977 | 2022-07-18 |
67 | 护士变更注册 | 薛婧 | 201021012519 | 2022-09-24 |
68 | 护士变更注册 | 李劲游 | 201621001337 | 2022-07-22 |
69 | 护士首次注册 | 徐丽丽 | 202221002994 | 2022-08-10 |
70 | 护士变更注册 | 邵弘冰 | 201621007659 | 2022-06-24 |
71 | 护士变更注册 | 孙凤 | 202021004056 | 2022-10-09 |
72 | 护士变更注册 | 石芳夷 | 202021002801 | 2022-07-18 |
73 | 护士变更注册 | 杨玉梅 | 200821067351 | 2022-08-18 |
74 | 护士变更注册 | 梁永军 | 200821071168 | 2022-06-24 |
75 | 护士变更注册 | 赵莹 | 201021012520 | 2022-10-09 |
76 | 护士变更注册 | 马晓萱 | 202021002706 | 2022-08-18 |
78 | 护士首次注册 | 金悦 | 202221003754 | 2022-10-09 |
79 | 护士变更注册 | 李春华 | 200821062837 | 2022-08-22 |
80 | 护士变更注册 | 曹天艺 | 201621008724 | 2022-09-21 |
81 | 护士变更注册 | 刘娟 | 200921005816 | 2022-10-09 |
82 | 护士首次注册 | 唐作宇 | 202221002347 | 2022-06-24 |
83 | 护士变更注册 | 林蓉 | 201621003419 | 2022-08-18 |
84 | 护士变更注册 | 沈慧钰 | 201621001568 | 2022-06-28 |
85 | 护士变更注册 | 杨舒迪 | 202121011808 | 2022-11-04 |
86 | 护士变更注册 | 胡钰茉 | 201821003392 | 2022-08-17 |
87 | 护士变更注册 | 李娜 | 201121005313 | 2022-10-10 |
88 | 护士变更注册 | 佟美玥 | 201021011997 | 2022-10-31 |
89 | 护士变更注册 | 赵丽飞 | 201021012597 | 2022-10-09 |
90 | 护士变更注册 | 蔡秀娟 | 201921002108 | 2022-10-09 |
序号 | 许可事项 | 申请人名称 (姓名) | 许可编号 | 许可时间 |
91 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-核发 | 李强 | 本明卫注字(2022)第0004号 | 2022.6.20 |
92 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-核发 | 徐延颖 | 本明卫注字(2022)第0005号 | 2022.8.8 |
93 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-核发 | 张桂兰 | 本明卫注字(2022)第0006号 | 2022.10.21 |
94 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 明山何洪涛中医诊所 | 本明卫销字 (2022)第0004号 | 2022.1.28 |
95 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 本溪明山东泰医院 | 本明卫销字 (2022)第0007号 | 2022.2.15 |
96 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 明山刘春平口腔诊所 | 本明卫销字 (2022)第0008号 | 2022.3.1 |
97 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 明山王艳西医内科诊所 | 本明卫销字 (2022)第0009号 | 2022.3.17 |
98 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 明山张晔口腔诊所 | 本明卫销字 (2022)第0010号 | 2022.4.25 |
99 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 明山王淑贤西医内科诊所 | 本明卫销字 (2022)第0011号 | 2022.11.16 |
100 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 明山李兰英西医内科诊所 | 本明卫销字 (2022)第0012号 | 2022.11.16 |
101 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 明山区消防社区卫生服务站 | 本明卫销字 (2022)第0013号 | 2022.11.16 |
102 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 本溪市明山区颐养安康老年养护中心医务室 | 本明卫销字 (2022)第0014号 | 2022.11.16 |
103 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 明山区政府机关医务室 | 本明卫销字 (2022)第0015号 | 2022.11.16 |
104 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 本溪市监狱卫生所 | 本明卫销字 (2022)第0016号 | 2022.11.16 |
105 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 明山詹秋实西医内科诊所 | 本明卫销字 (2022)第0017号 | 2022.11.16 |
106 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 本溪市计划生育技术服务站 | 本明卫销字 (2022)第0018号 | 2022.11.16 |
107 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-注销 | 明山高纯喜中医诊所 | 本明卫销字 (2022)第0019号 | 2022.11.16 |
108 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-变更地址 | 明山朱权口腔诊所 | 本明卫变字(2022)第0003号 | 2022.6.6 |
109 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-变更床位 | 明山于莉西医内科诊所 | 本明卫变字(2022)第0004号 | 2022.6.7 |
110 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-变更地址 | 明山齐华西医内科诊所 | 本明卫变字(2022)第0005号 | 2022.7.4 |
111 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-变更名称 、法定代表人 | 本溪康源大药房连锁有限公司本溪旗舰店中医坐堂中医诊所 | 本明卫变字(2022)第0006号 | 2022.8.3 |
112 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-变更法定代表人 | 明山皓嘉口腔门诊部 | 本明卫变字(2022)第0007号 | 2022.8.3 |
113 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-变更地址 | 明山袁秀云西医内科诊所 | 本明卫变字(2022)第0008号 | 2022.8.8 |
114 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-变更地址 | 明山张素霞西医内科诊所 | 本明卫变字(2022)第0009号 | 2022.8.8 |
115 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-变更床位数 | 明山齐华西医内科诊所 | 本明卫变字(2022)第0010号 | 2022.8.29 |
116 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-变更名称、法人及负责人、床位数 | 明山元胜综合门诊部 | 本明卫变字(2022)第0011号 | 2022.9.21 |
117 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-变更主要负责人 | 本溪雨彤口腔医疗有限公司明山赵丹口腔诊所 | 本明卫变字(2022)第0012号 | 2022.10.21 |
118 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山汤敏西医内科诊所 | 本明卫校字(2022)第0001号 | 20220107 |
119 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山王连珍西医儿科诊所 | 本明卫校字(2022)第0002号 | 20220106 |
120 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山王雷口腔诊所 | 本明卫校字(2022)第0005号 | 20220117 |
121 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山皓嘉口腔门诊部 | 本明卫校字(2022) 第0006号 | 20220103 |
121 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山皓嘉口腔门诊部 | 本明卫校字(2022) 第0006号 | 20220103 |
122 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山陈殿刚中医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0007号 | 20220210 |
123 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山张吉强中医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0012号 | 20220118 |
124 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山郑君中医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0018号 | 20220228 |
125 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 本溪康源大药房连锁有限公司本溪旗舰店中医坐堂中医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0026号 | 20220311 |
126 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山袁秀云西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0027号 | 20220314 |
127 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 本溪市明山区中小学卫生保健所 | 本明卫校字(2022) 第0029号 | 20220327 |
128 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山厉夫中医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0030号 | 20220305 |
129 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山区明山街道明山社区卫生服务中心 | 本明卫校字(2022) 第0031号 | 20220410 |
130 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山沈丽萍口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0032号 | 20220428 |
131 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山张晔口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0033号 | 20220427 |
132 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山杨闯口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0034号 | 20220428 |
133 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山白永红西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0035号 | 20220417 |
134 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山朱绪银口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0036号 | 20220314 |
135 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山苏凤芹西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0037号 | 20220104 |
136 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山沈宝芹医疗美容诊所 | 本明卫校字(2022) 第0039号 | 20220508 |
137 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 本溪三一三医院 | 本明卫校字(2022) 第0040号 | 20220430 |
138 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山区金山街道金山社区卫生服务中心 | 本明卫校字(2022) 第0043号 | 20220525 |
139 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山林鹏口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0044号 | 20220512 |
140 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山永胜综合门诊部 | 本明卫校字(2022) 第0045号 | 20220512 |
141 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 本溪卫协医院 | 本明卫校字(2022) 第0046号 | 20220609 |
142 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山曲永艳西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0047号 | 20220605 |
143 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山苗珣西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0049号 | 20220311 |
144 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 本溪博林医院 | 本明卫校字(2022) 第0050号 | 20220617 |
145 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山陈新春西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0051号 | 20220505 |
146 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山王淑梅西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0052号 | 20220610 |
147 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山王荒野中医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0053号 | 20220611 |
148 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 本溪市市残疾人服务中心康复诊所 | 本明卫校字(2022) 第0054号 | 20220525 |
149 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山兰桂芹西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0055号 | 20220516 |
150 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山李双喜中医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0056号 | 20220529 |
151 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 本溪美年健康管理有限公司明山综合门诊部 | 本明卫校字(2022) 第0057号 | 20220517 |
152 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山王艳西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0058号 | 20220605 |
153 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山刘会贤口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0059号 | 20220611 |
154 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山佟淑香西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0060号 | 20220605 |
155 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山为民综合门诊部 | 本明卫校字(2022) 第0061号 | 20220611 |
156 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 本溪元辰医疗美容有限公司明山朱丽华医疗美容诊所 | 本明卫校字(2022) 第0062号 | 20220519 |
157 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山宗淑贤西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0063号 | 20220523 |
158 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山苏新丹口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0064号 | 20220730 |
159 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山区牛心台街道上牛村卫生室 | 本明卫校字(2022) 第0065号 | 20220301 |
160 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山徐桂芹西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0066号 | 20220625 |
161 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山区卧龙街道社区卫生服务中心 | 本明卫校字(2022) 第0067号 | 20220622 |
162 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山张徐口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0068号 | 20220616 |
163 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山许大宝西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0069号 | 20220630 |
164 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 辽宁德信行大药房有限公司旗舰店中医坐堂医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0070号 | 20220828 |
165 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山任华西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0071号 | 20220613 |
166 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山王殿九口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0072号 | 20220725 |
167 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山林华口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0073号 | 20220427 |
168 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山朱权口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0074号 | 20220625 |
169 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山胡静斌西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0075号 | 20220720 |
170 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山秦长君口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0076号 | 20220810 |
171 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山孟艳冬西医内科诊所在 | 本明卫校字(2022) 第0077号 | 20220725 |
172 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山张赛先西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0078号 | 20220725 |
173 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山臧春萍西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0079号 | 20220717 |
174 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山雅美洁口腔门诊部 | 本明卫校字(2022) 第0080号 | 20220612 |
175 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山王克利口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0081号 | 20220327 |
176 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山周悦中医诊所 | 本明卫校字(2022)第0082号 | 20220606 |
177 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山马德平口腔诊所 | 本明卫校字(2022)第0083号 | 20220720 |
178 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 本溪市明山区高台子镇卫生院 | 本明卫校字(2022)第0084号 | 20220802 |
179 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山信德口腔门诊部 | 本明卫校字(2022)第0085号 | 20220704 |
180 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山田耕西医内科诊所 | 本明卫校字(2022)第0086号 | 20220805 |
181 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山刘秀珍西医内科诊所 | 本明卫校字(2022)第0087号 | 20220807 |
182 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山杨鹤口腔诊所 | 本明卫校字(2022)第0088号 | 20220715 |
183 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山杨静波西医内科诊所 | 本明卫校字(2022)第0089号 | 20220805 |
184 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山曲世友西医内科诊所 | 本明卫校字(2022)第0090号 | 20220801 |
185 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪大峪新村分店西医内科诊所 | 本明卫校字(2022)第0091号 | 20221217 |
186 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪博林分店西医内科诊所 | 本明卫校字(2022)第0092号 | 20221030 |
187 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪如意家园分店西医内科诊所 | 本明卫校字(2022)第0093号 | 20220619 |
188 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山田丽英口腔诊所 | 本明卫校字(2022)第0094号 | 20220730 |
189 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山刘凤珍西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0095号 | 20220517 |
190 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山齐华西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0096号 | 20220409 |
191 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 辽宁安心疾控生物科技发展有限公司本溪明山成人预防接种专科门诊部 | 本明卫校字(2022) 第0097号 | 20220803 |
192 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山黄守新西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0098号 | 20220823 |
193 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山张学斌口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0099号 | 20220917 |
194 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山齐淑曼西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0100号 | 20220817 |
195 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山张素霞西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0101号 | 20220701 |
196 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山吴黎平医疗美容诊所 | 本明卫校字(2022) 第0102号 | |
197 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山张学策中医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0103号 | 20220912 |
198 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山王美口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0104号 | 20220923 |
199 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 本溪市明山区红星谷花园养老院医务室 | 本明卫校字(2022) 第0105号 | 20220628 |
200 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山余延举西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0106号 | 20220911 |
201 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山范树润西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0107号 | 20220928 |
202 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山唐玉凤西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0108号 | 20220920 |
203 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山金红中医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0109号 | 20220917 |
204 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山马艳西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0110号 | 20221109 |
205 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山李香茗口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0111号 | 20220915 |
206 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山殷大军口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0112号 | 20220901 |
207 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山张烁楠口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0113号 | 20220908 |
208 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山李振喜西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0114号 | 20220929 |
209 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山郭忠利中医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0115号 | 20221016 |
210 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山贾启光中医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0116号 | 20220428 |
211 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山苏忠元口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0117号 | 20220925 |
212 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山崔金业口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0118号 | 20221009 |
213 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山梁冰西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0119号 | 20221018 |
214 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 本溪市明山区妇幼保健计划生育服务中心 | 本明卫校字(2022) 第0120号 | 20221015 |
215 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山刘秀华西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0121号 | 20221108 |
216 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山李井山口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0122号 | 20221011 |
217 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山长江综合门诊部 | 本明卫校字(2022) 第0123号 | 20221105 |
218 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山李秀芳西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0124号 | 20221121 |
219 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山区牛心台街道社区卫生服务中心 | 本明卫校字(2022) 第0125号 | 20221028 |
220 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山毕东晴口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0126号 | 20221111 |
221 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山叶远琴西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0127号 | 20221120 |
222 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山胡为农口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0128号 | 20220925 |
223 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山东兴综合门诊部 | 本明卫校字(2022) 第0129号 | 20221008 |
224 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山张亚男口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0130号 | 20221117 |
225 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山王绍歧西医内科诊所 | 本明卫校字(2022) 第0131号 | 20221117 |
226 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 本溪雨彤口腔医疗有限公司明山付瑶口腔诊所 | 本明卫校字(2022) 第0132号 | 20221015 |
227 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山詹克静中医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0133号 | 20221228 |
228 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 明山富有庆中医诊所 | 本明卫校字(2022) 第0134号 | 20221101 |
