索引号: | msqrmzf-2025-00023 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 明山区住房和城乡建设局2024年政府信息公开工作年度报告 | 主题分类: | 明山区政府部门信息公开工作年度报告 |
发布日期: | 2025-01-14 | 成文日期: | 2025-01-14 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
明山区住房和城乡建设局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,我局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,秉持公正、公平、合法、便民原则,积极推进政府信息公开工作。通过多种渠道主动公开信息,涵盖行政许可、行政处罚等领域,及时回应公众关切,增强工作透明度。依申请公开工作规范有序,按时办结率100%。同时,强化信息管理,完善公开平台建设,加强监督保障,确保公开工作有效开展。
(一)主动公开情况
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的理念,深化政务公开工作,通过明山区人民政府网站公开的形式共主动公开政府信息7条,历年累计共主动公开政府信息67条。
(二)依申请公开情况
2024年,区住建局接收1件依申请公开办理事项,已严格根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、依申请公开工作规程办结1件,被提起行政诉讼3件。
(三)政府信息管理情况
按照政务公开工作要点任务清单,进一步完善政务公开工作机制,规范政府信息公开管理,在明山区人民政府网站上发布的信息要填写《信息发布审批表》,具体由发文员对文稿进行校对,经分管宣传工作领导审定同意后在网站上发布。
(四)政府信息公开平台建设情况
完善功能,健全制度,对栏目进行优化调整,围绕全局工作不断丰富充实网站信息公开内容,增强与政务新媒体平台信息的联动性。及时对政务信息进行公开,缩短公开时限,拓宽公开范围、实现信息发布与咨询反馈的互联互通。
(五)督促保障情况
以贯彻落实《条例》为抓手,把公开透明作为工作的基本要求,以“公开为常态、不公开为例外”,狠抓信息公开工作。局党组专题研究此项工作,由办公室牵头,相关科室、单位协同配合,明确年度工作目标、工作任务、工作措施,将政府信息公开工作纳入我局年度目标责任考核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 52 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 306.5 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是部分信息公开不及时,内容深度不足。二是信息公开意识不强,信息发布存在滞后现象。三是人员配备不足,我局负责政务公开工作人员为合同工,其他工作业务量巨大,一定程度上影响工作效率。
改进措施:优化信息公开流程,明确各环节时间节点,加强人员培训,提升信息撰写与审核水平,确保信息及时、准确、有深度。
六、其他需要报告的事项
2024年本溪市明山区住建局信息公开未收取信息处理费。