索引号: | msqrmzf-2025-00032 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 明山区文化旅游和广播电视局2024年政府信息公开工作年度报告 | 主题分类: | 明山区政府部门信息公开工作年度报告 |
发布日期: | 2025-01-14 | 成文日期: | 2025-01-14 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
明山区文化旅游和广播电视局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,我局进一步对政府信息公开有关内容进行了梳理和编目,主动公开政府信息3条,全文电子化率100%。主要包括文化娱乐许可、旅游、体育等方面内容。
(二)依申请公开情况
2024年,我局未收到有关依申请公开内容,无因政府信息公开申请工作被申请行政复议和行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
2024年明山区文旅局信息公开工作,依旧由于莹担任组长,程占宇、刘丽、吴愉为副组长,张贤峰、王雪、徐洪为组员,具体负责政府信息公开各项工作。文旅局全年就信息公开未发布规范性文件。2024年我局在信息公开,前进一步明确了工作责任,由有关人员做好计划公开的详细内容,进行审查核实,最后再上网公开。重要内容提交局领导进行审查后再公开。
(四)政府信息公开平台建设情况
按照中央和省、市局政务公开工作部署,以促进权力公开透明运行为重点,围绕民生,贴近民生,服务发展主题,着力抓好基础工作、专项工作和试点工作,推动工作规范化、制度化,为经济社会又好又快发展服务。深化政务公开,加强政务服务。扩大行政决策和管理事务公开的领域和范围。继续推进行政权力公开透明运行
(五)监督保障情况
我局派专人负责此项工作,切实加大政务公开统筹协调力度;建立相应的监督机制,负责对政府信息公开情况进行监督,保障信息及时公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
加大与其他部门联合执法检查力度,强化标准,实时监管。建立优质旅游服务品牌,不断提高游客满意度!
六、其他需要报告的事项
2024年明山区文化旅游和广播电视局未收取政府信息公开处理费。