索引号: | msqrmzf-2020-00018 | 发布机构: | 明山区司法局 |
信息名称: | 明山区司法局2019年度政府信息公开工作报告 | 主题分类: | 明山区政府部门信息公开工作年度报告 |
发布日期: | 2020-01-10 | 成文日期: | 2020-01-10 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
明山区司法局2019年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2019年,我局高度重视政务公开工作,按照区政府政务公开工作总体安排,及时召开专题工作会议进行了研究部署,采取有效措施,统筹推进,积极完成了区政府政务公开工作的各项目标任务。
(一)加强组织领导,落实工作职责
为了认真贯彻落实《条例》,加强我局政务公开工作,我局成立了由局长牵头,分管副局长为领导小组副组长,各工作人员为成员的信息公开工作领导小组,并在原工作管理制度的基础上,结合全区政务公开工作会议精神,统一思想认识,广泛宣传发动,创新体制机制,增强开展活动的自觉性和主动性。
加大宣传力度,营造良好氛围。
为深入开展好政务公开工作,我局加大了宣传力度,5.15政务公开日在程家广场进行有关政务公开等相关法律的宣传,加强与电视台等媒体合作大力宣传法律法规和政策知识、工作动态、司法行政工作保障经济社会发展的好做法好成绩等。除日常宣传外,还充分利用“七五”普法和实施法律援助民生工程等工作,积极宣传司法行政系统政务公开的工作举措。一系列宣传活动取得了良好的效果,社会各界对司法行政工作的了解进一步深入,对相关法律法规的掌握更加全面,在全社会营造了关心司法行政工作、支持司法行政工作的良好氛围。
(三)严明公开制度,规范公开流程
一是编撰了《区司法局政务公开制度》,明确信息公开流程的要求,确保了信息的及时、准确、规范、安全,使信息发布内容做到了规范安全和更新及时。二是确定专人负责信息公开工作,确保责任到岗到人。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |